2023년 기준
42억 5천만 원
매출액 성장률
219.0%
법인
사업자등록번호755-81-01151
주소지서울특별시 중구 삼일대로8길 12, 5층(충무로2가, 태광빌딩)
매출액
2023년 기준
42억 5천만 원
매출액 성장률
219.0%
영업이익
2023년 기준
-7억 8천만 원
영업이익 성장률
-726.1%
영업이익률
-18.5%
당기순이익
2023년 기준
-2억 8천만 원
당기순이익 성장률
-285.4%
당기순이익률
-6.7%
자본금
2023년 기준
1,000,000 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 163건 / 1,514건 | 업체 낙찰률 | 10.7662% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 58.9123% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241121747-000-0-000 / 2025년 기초연구 블로그 기초공감 운영 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 한국연구재단 / 한국연구재단 |
최근 낙찰 추정 가격 | 63,145,455원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-26 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 농림수산식품교육문화정보원 2025년 농업·농촌 영상·사진 공모전 운영 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-14 19:47 |
162 | 경기도 민선 지방자치 30주년 기념사업 추진 용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-16 17:54 |
161 | 경기도청 북부청사 2025년 DMZ OPEN 정책 아이디어 공모 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-14 20:28 |
160 | 한국인터넷진흥원 2025년 미래산업 보안 세미나 및 보안협의체 운영 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-03-28 16:00 |
159 | 한국데이터산업진흥원 2025년 마이데이터 사업 홍보 및 행사 운영 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 49,500,000원 | 0원 | 2025-02-28 09:22 |
158 | (재)한국저작권보호원 2025 저작권 보호 미래 포럼 운영 용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 94,500,000원 | 0원 | 2025-02-25 14:56 |
157 | 한국연구재단 2025년 기초연구 블로그 기초공감 운영 [소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 62,600,000원 | 0원 | 2024-11-18 09:38 |
156 | 시청자미디어재단 2024 제4회 팩트체크 전국대회 심화교육 및 시상식 운영 용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 42,000,000원 | 0원 | 2024-10-30 18:03 |
155 | 한국산업단지공단 2024년 지방투자 아카데미 행사 대행 용역(재공고) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 61,200,000원 | 0원 | 2024-10-29 17:21 |
154 | 농림수산식품교육문화정보원 농업농촌 영상 공모전 운영 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 45,000,000원 | 0원 | 2024-10-28 08:24 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,514 | 농림수산식품교육문화정보원 2025년 농업·농촌 영상·사진 공모전 운영 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-14 19:47 |
1,513 | 서울특별시 강북구 2025년 제2회 강북구 청년축제 운영 용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-07 17:05 |
1,512 | 한국가스안전공사 제32회 대한민국 가스안전대상 행사대행용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-07 10:46 |
1,511 | 축산물품질평가원 제3회 스마트축산 AI 경진대회 개최운영 용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-02 15:08 |
1,510 | 기획재정부 2025 미래한국 아이디어 공모전 [학술.연구용역] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-29 18:24 |
1,509 | 대한적십자사 혈액관리본부 2025년도 헌혈서포터즈(10기) 운영 대행 용역 [제한없음] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-25 18:23 |
1,508 | 재단법인 평택산업진흥원 「2025 평택시 반도체 컨퍼런스 기획·운영」용역 [국제회의기획업,기타자유업(행사대행업)] | - | 4위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 133,300,000원 | 0원 | 2025-04-23 16:32 |
1,507 | 경기도 민선 지방자치 30주년 기념사업 추진 용역 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-16 17:54 |
1,506 | 사회복지법인 세이브더칠드런코리아 중부지역본부 세이브더칠드런과 에코프로가 함께하는 에코그린데이 행사 운영 대행사 모집 건 재공고 [제한없음] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-15 14:07 |
1,505 | 경기도청 북부청사 2025년 DMZ OPEN 정책 아이디어 공모 [기타자유업(행사대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-14 20:28 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 기타사업지원서비스 | 8016159001 | 35 | 3 |
2 | 기타행사기획및대행서비스 | 8014199001 | 14 | 1 |
3 | 고객센터운영서비스 | 8014161901 | 13 | 2 |
3 | 홍보및마케팅서비스 | 8017169901 | 13 | 1 |
5 | 동영상제작서비스 | 8213160301 | 7 | 0 |
6 | 데이터처리서비스 | 8111200201 | 6 | 0 |
7 | 시설설비유지관리서비스 | 7210159701 | 5 | 0 |
7 | 온라인홍보및방송콘텐츠서비스 | 8017160201 | 5 | 0 |
9 | 사무용기기임대서비스 | 7316900201 | 4 | 1 |
10 | 정보시스템개발서비스 | 8111159901 | 3 | 1 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |