2023년 기준
8억 1천만 원
법인
사업자등록번호735-86-02656
주소지-
매출액
2023년 기준
8억 1천만 원
영업이익
2023년 기준
2억 2천만 원
영업이익 성장률
767.6%
영업이익률
27.9%
당기순이익
2023년 기준
7,000,000 원
당기순이익 성장률
104.8%
당기순이익률
0.9%
자본금
2023년 기준
2억 원
성장률
100.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 1건 / 18건 | 업체 낙찰률 | 5.5556% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 99.5801% | 최근 업체 사정률 | - |
최근 낙찰 업무 | 물품 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | - |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 법무부 서울지방교정청 서울남부교도소 / 법무부 서울지방교정청 서울남부교도소 |
최근 낙찰 추정 가격 | 198,603,593원 | 최근 낙찰일 | - |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 법무부 대구지방교정청 부산구치소 부산구치소 급식용 김치류(배추김치 등 13종) 구매 단가계약 [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 99.5801% | -2% ~ +2% [전국] | 99.485% | 65,675.3원 | 74,950원 | 2025-04-22 16:58 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 법무부 광주지방교정청 정읍교도소 정읍교도소 급식용 김치류(포기김치 등 9종) 구매 입찰공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 19위 100.2689% | 0% ~ 0% [전국] | 99.5175% | 45,584원 | 51,664원 | 2025-05-20 09:56 |
17 | 문화체육관광부 국립국악고등학교 국립국악고등학교 2025년 6월 급식물품 구매(김치류) [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 4위 101.1179% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6402% | 3,554,900원 | 3,995,000원 | 2025-05-16 09:12 |
16 | 법무부 서울지방교정청 화성직업훈련교도소 화성직업훈련교도소 직원 및 수용자 급식용 김치류 구매 [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | - 99.3500% | -2% ~ +2% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9393% | 37,589.3원 | 42,997원 | 2025-05-15 15:15 |
15 | 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 서울동부구치소 급식용 김치류 구매입찰 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | - 99.7400% | 0% ~ 0% [전국] | 100.6643% | 59,926.8원 | 68,280원 | 2025-05-01 13:51 |
14 | 법무부 대구지방교정청 부산구치소 부산구치소 급식용 김치류(배추김치 등 13종) 구매 단가계약 [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 99.5801% | -2% ~ +2% [전국] | 99.485% | 65,675.3원 | 74,950원 | 2025-04-22 16:58 |
13 | 문화체육관광부 국립국악고등학교 국립국악고등학교 2025년 5월 급식물품 구매(김치류) [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | - 100.2384% | 0% ~ 0% [서울특별시,경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.2666% | 3,473,700원 | 3,938,000원 | 2025-04-17 11:10 |
12 | 법무부 서울지방교정청 의정부교도소 의정부교도소 급식용 김치류 구매 [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 6위 99.9700% | -2% ~ +2% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5655% | 51,112.4원 | 58,103원 | 2025-04-14 15:05 |
11 | 법무부 대전지방교정청 대전교도소 대전교도소 식자재(김치류) 구입 입찰 공고(긴급) [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 29위 100.8701% | 0% ~ 0% [전국] | 99.7893% | 31,203.8원 | 35,155원 | 2025-04-09 09:18 |
10 | 법무부 대구지방교정청 울산구치소 울산구치소 부식물(김치류 7종) 구매단가 계약 입찰 공고 [식품제조·가공업,식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | - 99.5301% | -2% ~ +2% [전국] | 100.915% | 42,923.7원 | 49,010원 | 2025-03-26 08:56 |
9 | 문화체육관광부 국립국악고등학교 국립국악고등학교 2025년 4월 급식물품 구매(김치류) [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 11위 100.2678% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7727% | 3,085,600원 | 3,497,000원 | 2025-03-19 08:15 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 배추김치 | 5046700101 | 17 | 0 |
2 | 갓김치||깍두기||배추김치||백김치||열무김치||총각김치||파김치 | 5046700101||5046700201||5046700401||5046700501||5046709601||5046709701||5046709901 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |