2024년 기준
308억 6천만 원
매출액 성장률
16.9%
법인
사업자등록번호693-87-02475
주소지울산광역시 중구 종가8길 45(복산동)
매출액
2024년 기준
308억 6천만 원
매출액 성장률
16.9%
영업이익
2024년 기준
-19억 6천만 원
영업이익 성장률
-436.4%
영업이익률
-6.4%
당기순이익
2024년 기준
0 원
당기순이익률
0%
자본금
2024년 기준
19억 6천만 원
성장률
1.3%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 10건 / 217건 | 업체 낙찰률 | 4.6083% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 61.4178% | 최근 업체 사정률 | 103.9318% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241214630-000-0-000 / 2025년 정보통신망 통합유지보수 용역 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] [울산광역시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 울산광역시 울주군 / 울산광역시 울주군 |
최근 낙찰 추정 가격 | 174,143,636원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-23 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 울산광역시 울주군 2025년 정보통신망 통합유지보수 용역 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 2위 103.9318% | -3% ~ +3% [울산광역시] | 99.9985% | 174,691,320원 | 191,558,000원 | 2024-12-09 14:42 |
9 | 재단법인울산문화관광재단 2025년 유에코 네트워크 유지 보수 용역 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 2위 101.4302% | -3% ~ +3% [울산광역시] | 101.0894% | 50,932,000원 | 57,227,000원 | 2024-12-05 11:04 |
8 | 울산광역시 본관 1층 로비 환경개선공사(통신) [정보통신공사업] | - | 1위 101.1086% | -3% ~ +3% [울산광역시] | 100.0620% | 104,188,377원 | 117,438,000원 | 2024-10-11 13:25 |
7 | 재원산업(주) 통합 방재시스템 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 53,900,000원 | 0원 | 2024-09-19 14:12 |
6 | 각 수요기관 아이오브젝트트랙v1.0_제3자단가계약(벨로크) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 2,860,000원 | 0원 | 2024-09-03 18:15 |
5 | 각 수요기관 B-SOP v1.0_제3자단가계약(벨로크) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 49,500,000원 | 0원 | 2024-09-03 18:15 |
4 | 각 수요기관 B-CMS v1.0_제3자단가계약(벨로크_ [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 93,830,000원 | 0원 | 2024-09-03 18:15 |
3 | 울산광역시 북구 2024년도 행정정보통신망 유지관리 용역 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 102.2727% | -3% ~ +3% [울산광역시] | 99.372% | 80,590,200원 | 89,544,650원 | 2023-12-18 14:18 |
2 | 울산광역시 종합건설본부 신정동 청년희망주택 건립(통신) [정보통신공사업] | - | 1위 104.0989% | -3% ~ +3% [울산광역시] | 100.7358% | 255,391,177원 | 279,600,000원 | 2023-12-05 16:25 |
1 | 울산광역시 울주군 범서 굴화민원센터 리모델링공사(통신) [정보통신공사업] | - | 1위 101.3358% | -3% ~ +3% [울산광역시] | 100.3964% | 28,961,174원 | 32,571,000원 | 2023-09-25 10:50 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217 | 울산광역시 중구 내황 자연재해위험개선지구 정비사업(통신) [정보통신공사업] | - | - 101.0533% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 101.0351% | 37,076,911원 | 40,883,000원 | 2025-05-27 16:54 |
216 | 울산광역시 울주군 봉계 다목적 행사장 조성사업 통신공사 [정보통신공사업] | - | 28위 99.9748% | -3% ~ +3% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.6866% | 38,232,509원 | 42,612,000원 | 2025-05-23 13:33 |
215 | 울산광역시교육청 동천고 방송시설 개선 통신공사 [정보통신공사업] | - | 111위 101.1414% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.1302% | 32,380,149원 | 35,673,000원 | 2025-05-23 10:32 |
214 | 서울교통공사 7호선 노후 모니터링 시스템 개량 사업(설치공사) [정보통신공사업] | - | 168위 101.7402% | -3% ~ +3% [전국] | 99.9893% | 8,191,305,295원 | 9,417,160,610원 | 2025-05-22 13:36 |
213 | 울산광역시 2025년 지능형교통체계(ITS) 보강 및 확장 사업 [정보통신공사업] | - | 104위 103.6695% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.6408% | 471,288,720원 | 518,100,000원 | 2025-05-19 14:05 |
212 | 울산광역시교육청 옥성초 교사동 증축 통신공사(계속비) [정보통신공사업] | - | - 98.9311% | -3% ~ +3% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.802% | 634,153,822원 | 730,532,000원 | 2025-05-13 13:40 |
211 | 울산광역시 중구 중구시니어클럽 이전 대상지 시설개선공사(통신) [정보통신공사업] | - | 27위 101.3845% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0307% | 25,256,589원 | 28,391,000원 | 2025-04-23 15:42 |
210 | 울산광역시 상수도사업본부 북부사업소 가압장 전기 및 계측설비 시설개량공사 [정보통신공사업,전기공사업] | - | 334위 101.2128% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.8026% | 69,330,647원 | 78,067,000원 | 2025-04-10 15:41 |
209 | 한국생산기술연구원 조선해양 철의장 제조산업 디지털 전환실증센터 증축사업 통신공사 [정보통신공사업] | - | 11위 101.2406% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7963% | 128,233,879원 | 144,353,000원 | 2025-04-09 17:30 |
208 | 울산광역시교육청 울산삼일고등학교 [긴급]울산삼일고등학교 본관동 개축 통신공사 [정보통신공사업] | - | 111위 101.4692% | 0% ~ 0% [울산광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.3615% | 629,608,495원 | 707,154,000원 | 2025-04-02 19:59 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 컴퓨터서버 | 4321150102 | 1 | 1 |
1 | 응용과학용소프트웨어 | 4323260501 | 1 | 1 |
1 | 시스템관리소프트웨어 | 4323300101 | 1 | 1 |
1 | 데이터베이스관리소프트웨어 | 4323230401 | 1 | 1 |
1 | 네트워크스위치 | 4322261201 | 1 | 0 |
1 | 정보시스템유지관리서비스 | 8111189901 | 1 | 0 |
1 | 정보인프라구축서비스 | 8111179901 | 1 | 0 |
1 | IP전화기 | 4319151101 | 1 | 0 |
1 | 보안소프트웨어 | 4323320501 | 1 | 0 |
1 | 방화벽장치 | 4322250101 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |