2023년 기준
35억 1천만 원
매출액 성장률
-2.1%
법인
사업자등록번호685-86-00969
주소지울산광역시 중구 종가로 655 (서동) 307호(혁신센트럴시티)
매출액
2023년 기준
35억 1천만 원
매출액 성장률
-2.1%
영업이익
2023년 기준
6억 5천만 원
영업이익 성장률
9.7%
영업이익률
18.7%
당기순이익
2023년 기준
6억 원
당기순이익 성장률
10.7%
당기순이익률
17.3%
자본금
2023년 기준
1억 4천만 원
성장률
-0.7%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 17건 / 29건 | 업체 낙찰률 | 58.6207% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 6.3503% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20240825989-000-0-000 / 헬스케어 데이터웨어하우스 및 리빙랩 플랫폼 구축 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 재단법인부산테크노파크 / 재단법인부산테크노파크 |
최근 낙찰 추정 가격 | 436,363,636원 | 최근 낙찰일 | 2024-10-15 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 재단법인 울산연구원 2025년 울산 빅데이터 활용 플랫폼 고도화 및 유지보수 용역 입찰 공고 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-23 15:57 |
16 | 재단법인부산테크노파크 헬스케어 데이터웨어하우스 및 리빙랩 플랫폼 구축 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 441,600,000원 | 0원 | 2024-08-27 09:41 |
15 | DYETEC연구원 염색, 가공 분야 데이터 가공(전처리) 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 17,640,000원 | 0원 | 2024-07-25 11:30 |
14 | 재단법인 울산연구원 2024년 울산 빅데이터 플랫폼 고도화 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 242,060,000원 | 0원 | 2024-06-03 09:04 |
13 | 울산광역시 울산광역시 디지털 물류서비스 실증 지원사업(긴급) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 405,543,130원 | 0원 | 2024-05-17 17:25 |
12 | 울산광역시 지갑없는 주차장 고도화 사업 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [울산광역시] | -% | 345,747,750원 | 0원 | 2023-11-24 14:59 |
11 | (재)울산테크노파크 울산 플라스틱 리앤업사이클 실증지원센터 구축사업 자원순환 통합 허브 디지털 플랫폼 구축 용역 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 2,832,982,000원 | 0원 | 2023-11-09 17:06 |
10 | 울산광역시 스마트 주차행정시스템 구축사업 용역(긴급) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [울산광역시] | -% | 293,080,500원 | 0원 | 2023-07-31 14:03 |
9 | 울산광역시 울산광역시 스마트관광도시 진흥계획 수립 용역(협상에의한 계약) [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [울산광역시] | -% | 140,650,000원 | 0원 | 2023-03-10 17:57 |
8 | 경상남도 하동군 하동군 인공지능(AI) 미혼남녀 연계 플랫폼 개발 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 169,400,000원 | 0원 | 2021-08-12 11:55 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 재단법인 울산연구원 2025년 울산 빅데이터 활용 플랫폼 고도화 및 유지보수 용역 입찰 공고 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-23 15:57 |
28 | 울산광역시 방사능재난 기관 상호간 정보공유 지원시스템 구축사업 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 3위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 198,835,000원 | 0원 | 2024-11-21 16:08 |
27 | 재단법인부산테크노파크 헬스케어 데이터웨어하우스 및 리빙랩 플랫폼 구축 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 441,600,000원 | 0원 | 2024-08-27 09:41 |
26 | DYETEC연구원 염색, 가공 분야 데이터 가공(전처리) 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 17,640,000원 | 0원 | 2024-07-25 11:30 |
25 | 재단법인 울산연구원 2024년 울산 빅데이터 플랫폼 고도화 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 242,060,000원 | 0원 | 2024-06-03 09:04 |
24 | 울산광역시 울산광역시 디지털 물류서비스 실증 지원사업(긴급) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 405,543,130원 | 0원 | 2024-05-17 17:25 |
23 | 행정안전부 국립재난안전연구원 2024년 안전커뮤니티맵핑 툴 유지관리 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 11위 112.5985% | -2% ~ +2% [전국] | 100.2337% | 23,650,000원 | 23,868,000원 | 2024-04-24 16:29 |
22 | 울산광역시 AI와 공간정보 융합 검색서비스 구축 사업 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 905,500,000원 | 0원 | 2023-12-04 20:21 |
21 | 울산광역시 지갑없는 주차장 고도화 사업 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [울산광역시] | -% | 345,747,750원 | 0원 | 2023-11-24 14:59 |
20 | (재)울산테크노파크 울산 플라스틱 리앤업사이클 실증지원센터 구축사업 자원순환 통합 허브 디지털 플랫폼 구축 용역 [정보통신공사업,소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 2,832,982,000원 | 0원 | 2023-11-09 17:06 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 정보시스템개발서비스 | 8111159901 | 3 | 2 |
1 | 빅데이터분석서비스 | 8111200202 | 3 | 1 |
3 | 산업관리소프트웨어 | 4323260801 | 1 | 0 |
3 | 컴퓨터서버 | 4321150102 | 1 | 0 |
3 | 정보화전략계획서비스 | 8010150701 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |