2013년 기준
4억 2천만 원
매출액 성장률
30.0%
법인
사업자등록번호621-81-34039
주소지부산광역시 해운대구 센텀북대로 60-0 ,1815호(재송동, 센텀IS타워)
매출액
2013년 기준
4억 2천만 원
매출액 성장률
30.0%
영업이익
2013년 기준
4천만 원
영업이익 성장률
226.5%
영업이익률
10%
당기순이익
2013년 기준
4천만 원
당기순이익 성장률
230.3%
당기순이익률
10%
자본금
2013년 기준
4억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 53건 / 882건 | 업체 낙찰률 | 6.0091% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 96.5046% | 최근 업체 사정률 | 100.0475% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20240541806-000-0-000 / 주택건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(휴먼파크장전 지역주택조합 주상복합 신축공사) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 부산광역시 금정구 / 부산광역시 금정구 |
최근 낙찰 추정 가격 | 182,834,983원 | 최근 낙찰일 | 2024-06-07 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 부산광역시 연제구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(거제동 1498-1번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 99.8699% | -3% ~ +3% [전국] | 99.2953% | 52,429,200원 | 60,519,308원 | 2025-05-15 18:03 |
52 | 부산광역시 연제구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(거제동 891-11번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 99.8693% | -3% ~ +3% [전국] | 99.654% | 12,604,900원 | 14,550,000원 | 2025-05-14 16:30 |
51 | 부산광역시 부산진구 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(초읍동 336-3번지) [제한없음] | - | 1위 100.0587% | 0% ~ 0% [전국] | 100.0263% | 8,431,100원 | 9,603,000원 | 2025-03-23 15:12 |
50 | 부산광역시 부산진구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 (정정)공고 (부암동 98-9번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 100.0240% | -3% ~ +3% [전국] | 99.7828% | 87,761,200원 | 102,626,000원 | 2025-03-18 21:24 |
49 | 부산광역시 해운대구 건설공사 안전점검 수행기관 지정공고(반여문화놀이터 조성사업 신축공사, 반여동 1602-3외 1필지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 100.1504% | -3% ~ +3% [전국] | 99.9865% | 10,112,300원 | 11,640,000원 | 2025-02-14 14:15 |
48 | 부산광역시 기장군 주택건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(대라리 541-1번지 일원) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 100.1396% | -3% ~ +3% [전국] | 100.0233% | 84,574,000원 | 98,784,800원 | 2024-11-19 14:58 |
47 | 조달청 2025년도 건설공사 안전점검 수행기관 모집 공고 [안전진단전문기관(교량 및 터널분야),안전진단전문기관(항만분야),안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(수리분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 0원 | 0원 | 2024-11-18 13:47 |
46 | 부산광역시 강서구 건설공사 안전점검 수행기관 지정공고(강서구 에코델타복지타운 건립공사) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 100.1083% | -3% ~ +3% [전국] | 99.8634% | 41,603,050원 | 47,908,300원 | 2024-09-05 18:51 |
45 | 부산광역시 남구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고[대연동 1742-4번지 외 1필지 근린생활시설 신축공사] [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 100.1474% | -3% ~ +3% [전국] | 99.8862% | 10,112,000원 | 11,640,000원 | 2024-08-29 10:42 |
44 | 부산광역시 사하구 건설공사 안전점검 수행기관 지정공고[사하 에덴종합사회복지관 건립공사](재공고) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 100.1347% | -3% ~ +3% [전국] | 99.4902% | 12,638,400원 | 14,550,000원 | 2024-06-26 14:13 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882 | 부산광역시 중구 건설공사 안전점검 수행기관 지정공고(중앙동2가 50-9번지,업무시설) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.8697% | 0% ~ 0% [전국] | 100.4598% | 42,798,000원 | 49,402,100원 | 2025-06-04 16:29 |
881 | 부산광역시 기장군 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고[정관읍 매학리 524 외 1] [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.8665% | 0% ~ 0% [전국] | 101.8885% | 11,092,000원 | 12,804,000원 | 2025-06-04 11:24 |
880 | 부산광역시 수영구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(남천동 545-2번지 외3) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.5700% | 0% ~ 0% [전국] | 100.39% | 266,069,000원 | 312,554,055원 | 2025-05-26 11:33 |
879 | 부산.진해경제자유구역청 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(구랑동 1279-1번지 외 3필지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.8697% | 0% ~ 0% [전국] | 100.039% | 100,044,000원 | 117,170,000원 | 2025-05-23 14:18 |
878 | 부산.진해경제자유구역청 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(구랑동 1278-8번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.5693% | 0% ~ 0% [전국] | 100.4798% | 98,427,000원 | 115,624,000원 | 2025-05-23 11:28 |
877 | 부산광역시 동구 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(좌천동 874번지 일원) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.8696% | -3% ~ +3% [전국] | 100.8803% | 20,167,900원 | 23,280,000원 | 2025-05-21 16:50 |
876 | 부산광역시 부산진구 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고(양정동 107-47번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 6위 102.9577% | -3% ~ +3% [전국] | 100.5009% | 2,628,900원 | 2,910,000원 | 2025-05-19 12:22 |
875 | 부산광역시 연제구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(거제동 1498-1번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 99.8699% | -3% ~ +3% [전국] | 99.2953% | 52,429,200원 | 60,519,308원 | 2025-05-15 18:03 |
874 | 부산광역시 연제구 건축공사 안전점검 수행기관 지정 공고(거제동 891-11번지) [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | 1위 99.8693% | -3% ~ +3% [전국] | 99.654% | 12,604,900원 | 14,550,000원 | 2025-05-14 16:30 |
873 | 부산.진해경제자유구역청 건설공사 안전점검 수행기관 지정 공고 [명지동 3317-1번지] [안전진단전문기관(건축분야),안전진단전문기관(종합분야)] | - | - 99.8676% | -3% ~ +3% [전국] | 100.6451% | 2,890,000원 | 3,298,000원 | 2025-05-13 17:34 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |