2018년 기준
7천만 원
매출액 성장률
-55.7%
법인
사업자등록번호612-87-00589
주소지대전광역시 대덕구 대화로 120, 605호(가온비즈타워)
매출액
2018년 기준
7천만 원
매출액 성장률
-55.7%
영업이익
2018년 기준
6,000,000 원
영업이익 성장률
-45.5%
영업이익률
8.6%
당기순이익
2018년 기준
5,000,000 원
당기순이익 성장률
-54.5%
당기순이익률
7.1%
자본금
2018년 기준
1억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 12건 / 688건 | 업체 낙찰률 | 1.7442% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 101.3315% | 최근 업체 사정률 | 101.2395% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20240511920-000-0-002 / 2024년 소나무재선충병 긴급 정밀드론 방제사업 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합),나무병원(1종),초경량비행장치사용사업,초경량비행장치사용사업,초경량비행장치사용사업] [대전광역시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 대전광역시 유성구 / 대전광역시 유성구 |
최근 낙찰 추정 가격 | 43,891,819원 | 최근 낙찰일 | 2024-05-22 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 국방기술품질원 국방기술품질원 국방신뢰성연구센터 조경유지관리공사 [나무병원(1종),조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 1위 99.6514% | -2% ~ +2% [대전광역시] | 99.5636% | 97,170,220원 | 111,129,000원 | 2025-02-06 16:01 |
11 | 대전광역시 유성구 2024년 소나무재선충병 긴급 정밀드론 방제사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합),나무병원(1종),초경량비행장치사용사업,초경량비행장치사용사업,초경량비행장치사용사업] | - | 1위 101.2395% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.4686% | 42,889,250원 | 48,281,000원 | 2024-05-10 13:37 |
10 | 대전광역시 유성구 2024년 도시공원 및 녹지 병해충 방제공사 [나무병원(1종)] | - | 1위 101.3908% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.7350% | 80,068,840원 | 90,000,000원 | 2024-04-30 14:39 |
9 | 대전광역시 시설관리공단 2024년 대전하수처리장 수목 및 잔디 방제 용역 [나무병원(1종)] | - | 1위 100.4653% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.4609% | 41,950,290원 | 47,450,000원 | 2024-03-13 13:15 |
8 | 대전광역시 유성구 2024년 도시공원 및 녹지 상시유지보수공사(3공구) [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 1위 101.2220% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.5198% | 109,089,760원 | 122,825,000원 | 2024-02-13 14:13 |
7 | 대전광역시 동구 2023년 가로수 병해충 방제사업 [나무병원(1종)] | - | 1위 99.9542% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 99.8039% | 30,930,857원 | 35,267,000원 | 2023-04-24 15:19 |
6 | 대전광역시 중구 2023년 가로수 해충방제 수간주사 약제 구입 [농약판매업] | - | 1위 100.4982% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.2401% | 56,908,190원 | 64,347,800원 | 2023-03-29 09:21 |
5 | 대전광역시 대덕구 2020년 보호수 정비사업 [나무병원(1종)] | - | 1위 104.3969% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.7865% | 24,000,000원 | 26,200,000원 | 2020-04-29 14:06 |
4 | 행정안전부 정부청사관리본부 정부세종청사 조경 유지관리용 농약 구매 [농약판매업] | - | 1위 107.9545% | -2% ~ +2% [대전광역시,세종특별자치시] | 100.5393% | 30,384,420원 | 31,983,600원 | 2020-04-02 14:12 |
3 | 대전광역시 유성구 2019년 도시공원 병해충 방제공사 [나무병원(1종),] | - | 1위 100.2058% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.0671% | 32,004,900원 | 36,400,000원 | 2019-04-16 16:45 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688 | 대전광역시 유성구 2025년 중앙분리대 둥근소나무 전지전정공사 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 173위 101.0790% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.107% | 74,384,950원 | 82,000,000원 | 2025-05-29 09:15 |
687 | 대전광역시 유성구 2025년 무장애 공원환경개선사업 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 84위 102.6749% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0298% | 36,603,920원 | 39,724,000원 | 2025-05-29 09:00 |
686 | 대전광역시 공원관리사업소 2025년 공원병해충 방제사업 [나무병원(1종)] | - | 17위 101.5726% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.616% | 50,136,000원 | 55,000,000원 | 2025-05-28 17:01 |
685 | 대전광역시 동구 2025년 도시공원 및 녹지 유지관리 공사(2차) [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 55위 100.1673% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4043% | 89,787,260원 | 99,880,000원 | 2025-05-26 17:04 |
684 | 대전광역시 동구 2025년 수벽 전정사업 [산림조합(지역조합),산림사업법인(도시숲등 조성, 관리),조경식재ㆍ시설물공사업] | - | - 99.2876% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.501% | 53,124,780원 | 59,620,000원 | 2025-05-26 16:47 |
683 | 대전광역시 동구 2025년 가로수 부정아전지 및 소나무 순치기 사업 [산림조합(지역조합),산림사업법인(도시숲등 조성, 관리),조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 93위 101.1108% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9283% | 57,494,080원 | 63,360,000원 | 2025-05-26 16:41 |
682 | 대전광역시 서구 2025년 가로수 병해충 방제공사 [나무병원(1종)] | - | - 100.0448% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.1586% | 43,776,590원 | 48,757,000원 | 2025-05-26 13:22 |
681 | 충남대학교 2025년 충남대학교 수목 병해충 방제공사 [나무병원(1종)] | - | - 100.0463% | -2% ~ +2% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.4981% | 61,622,880원 | 70,197,000원 | 2025-05-23 16:56 |
680 | 대전광역시 중구 2025 가로수 해충방제 수간주사 약제 구입 [농약판매업] | - | 12위 101.1476% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5993% | 60,664,600원 | 68,154,900원 | 2025-05-23 10:31 |
679 | 대전광역시 2025년 사적지 수목 및 녹지대 관리사업 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 23위 101.4174% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.4778% | 89,196,740원 | 98,000,000원 | 2025-05-22 19:35 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 살충제 | 1019150901 | 42 | 1 |
2 | 조경관리서비스 | 7210290601 | 17 | 0 |
3 | 토양개량제 | 1017999901 | 9 | 0 |
4 | 선택성제초제 | 1017170101 | 6 | 1 |
4 | 농약보조제 | 1019159901 | 6 | 0 |
6 | 화분 | 2110230201 | 3 | 0 |
7 | 농작물살충제 | 1017989501 | 2 | 0 |
7 | 비선택성제초제||선택성제초제 | 1017170101||1017170102 | 2 | 0 |
7 | 살균제 | 1216400101 | 2 | 0 |
10 | 수목진단기 | 2711204301 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |