법인
주식회사 천산임업
사업자등록번호505-86-02735
주소지경상남도 남해군 이동면 무림로 73-1. 1층
주식회사 천산임업 기본 정보
- 업종
- 용역,공사
- 주소
- 경상남도 남해군 이동면 무림로 73-1. 1층
- 대표자
- GURUNG YAM KUMARI
- 설립일
- 2023년 02월 07일 (3년차)
- 매출액
- - 원
- 자본금
- - 원
- 사원수
- 7 명
- 홈페이지
- -
- 사업자 상태
- 계속사업자
- 기업 구분
- 법인
주식회사 천산임업 재무 정보
등록된 재무정보가 없습니다.
주식회사 천산임업 입찰 정보
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 7건 / 140건 | 업체 낙찰률 | 5.0000% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.1902% | 최근 업체 사정률 | 100.4305% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241130508-000-0-000 / 2024년 산불예방 숲가꾸기사업(서호지구) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] [경상남도 남해군] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 경상남도 남해군 / 경상남도 남해군 |
최근 낙찰 추정 가격 | 49,623,637원 | 최근 낙찰일 | 2024-11-27 |
Smart 기업 입찰 지도 수요기관의 위치 정보가 제공되는 경우에만 표시됩니다.
총 51건
2025년 조림지 풀베기사업(1차)
- 수요기관
- 남해군산림조합
- 게시일시
- 2025-05-29 09:04
- 개찰일시
- 2025-06-05 14:40:00
2025년 소나무재선충병 피해목 방제 사업(공동방제구역)
- 수요기관
- 경상남도 남해군
- 게시일시
- 2025-05-22 15:21
- 개찰일시
- 2025-05-28 11:00:00
2025년 사천 채종원 풀베기사업
- 수요기관
- 산림청 국립산림품종관리센터
- 게시일시
- 2025-05-19 13:49
- 개찰일시
- 2025-05-23 15:00:00
2025년 가로수 식재사업
- 수요기관
- 경상남도 남해군
- 게시일시
- 2025-05-14 17:06
- 개찰일시
- 2025-05-20 11:00:00
2025년 진해구 등산로 풀베기 사업
- 수요기관
- 경상남도 창원시 진해구
- 게시일시
- 2025-04-18 14:29
- 개찰일시
- 2025-04-24 15:00:00
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
업체 입찰 내역
최근 낙찰 공고[총 7건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 경상남도 남해군 2024년 산불예방 숲가꾸기사업(서호지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.4305% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.5651% | 48,102,700원 | 54,586,000원 | 2024-11-21 15:16 |
6 | 경상남도 남해군 2024년 산불예방 숲가꾸기사업(진목지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.4265% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.5971% | 42,152,700원 | 47,836,000원 | 2024-11-21 13:53 |
5 | 경상남도 남해군 농업기술센터 2024년 조림지 풀베기사업(2,3년차) 동부지구 2차 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.1737% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.8401% | 43,425,700원 | 49,405,000원 | 2024-09-21 20:40 |
4 | 경상남도 남해군 농업기술센터 2024년 조림지 풀베기사업(봉화지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 99.7606% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.4891% | 32,580,500원 | 37,220,000원 | 2024-08-14 16:08 |
3 | 경상남도 남해군 농업기술센터 2024년 어린나무가꾸기사업(독지골지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.1745% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.9883% | 43,826,000원 | 49,860,000원 | 2024-07-23 11:22 |
2 | 경상남도 남해군 농업기술센터 2024년 조림사업(남해지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.1790% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.7066% | 48,058,700원 | 54,673,000원 | 2024-03-27 10:17 |
1 | 경상남도 남해군 농업기술센터 2024년 망운산 철쭉군락지 정비사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.1866% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군] | 99.8818% | 23,859,300원 | 27,141,000원 | 2024-02-15 10:42 |
참여 입찰 내역[총 140건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 남해군산림조합 2025년 조림지 풀베기사업(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 2위 100.1602% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군...(이하생략 나라장터참조)] | 99.3439% | 50,842,000원 | 56,561,000원 | 2025-05-29 09:04 |
139 | 경상남도 남해군 2025년 소나무재선충병 피해목 방제 사업(공동방제구역) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 2위 100.4674% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7387% | 35,737,600원 | 39,636,000원 | 2025-05-22 15:21 |
138 | 산림청 국립산림품종관리센터 2025년 사천 채종원 풀베기사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합),국유림영림단] | - | 6위 100.4046% | 0% ~ 0% [경상남도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3463% | 38,531,416원 | 43,736,000원 | 2025-05-19 13:49 |
137 | 경상남도 남해군 2025년 가로수 식재사업 [산림조합(지역조합),산림사업법인(도시숲등 조성, 관리),조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 3위 100.7033% | -3% ~ +3% [경상남도 남해군...(이하생략 나라장터참조)] | 100.1125% | 168,822,700원 | 186,800,000원 | 2025-05-14 17:06 |
136 | 경상남도 창원시 진해구 2025년 진해구 등산로 풀베기 사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 10위 101.4886% | -3% ~ +3% [경상남도 창원시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.25% | 44,525,600원 | 50,000,000원 | 2025-04-18 14:29 |
135 | 경상남도 창원시 의창구 2025년 상반기 의창구 퇴촌동 소나무재선충병 방제사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 9위 100.7801% | -3% ~ +3% [경상남도 창원시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.2816% | 61,414,300원 | 69,450,000원 | 2025-04-04 16:02 |
134 | 경상남도 창원시 의창구 2025년 상반기 의창구 남산지구 소나무재선충병 방제사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 4위 100.8777% | -3% ~ +3% [경상남도 창원시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.1643% | 76,778,000원 | 86,740,000원 | 2025-04-04 16:00 |
133 | 경상남도 창원시 의창구 2025년 상반기 의창구 봉림동 소나무재선충병 방제사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 5위 100.1891% | -3% ~ +3% [경상남도 창원시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.1868% | 55,946,500원 | 63,640,000원 | 2025-04-04 08:50 |
132 | 경상남도 창원시 의창구 2025년 상반기 의창구 덕산지구 소나무재선충병 방제사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 3위 100.1905% | -3% ~ +3% [경상남도 창원시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.3126% | 87,349,500원 | 99,360,000원 | 2025-04-03 18:12 |
131 | 경상남도 창원시 의창구 2025년 상반기 의창구 용강지구 소나무재선충병 방제사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | - 100.7835% | -3% ~ +3% [경상남도 창원시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.9023% | 77,095,400원 | 87,180,000원 | 2025-04-03 18:08 |
입찰 참여 물품 현황
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |
입찰 참여 업종 현황
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |