2023년 기준
9억 1천만 원
법인
사업자등록번호410-86-85592
주소지전북특별자치도 정읍시 충정로 52-0 (상동) 1층 시원
매출액
2023년 기준
9억 1천만 원
영업이익
2023년 기준
4천만 원
영업이익률
5.2%
당기순이익
2023년 기준
3천만 원
당기순이익률
3.6%
자본금
2023년 기준
3억 5천만 원
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 62건 / 1,643건 | 업체 낙찰률 | 3.7736% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.2445% | 최근 업체 사정률 | 100.7804% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00680447-000-0-000 / 2025년 도유림 큰나무 숲가꾸기사업 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 전북특별자치도 산림환경연구원 / 전북특별자치도 산림환경연구원 |
최근 낙찰 추정 가격 | 22,786,455원 | 최근 낙찰일 | 2025-03-07 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 전북특별자치도 2025년 사방댐시설(완주소양신촌 산18-1)설치공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 1위 101.8495% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.9678% | 188,126,550원 | 210,508,000원 | 2025-04-07 17:32 |
61 | 전북특별자치도 산림환경연구원 2025년 도유림 큰나무 숲가꾸기사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.7804% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.591% | 22,164,930원 | 25,065,000원 | 2025-02-28 17:15 |
60 | 전북특별자치도 정읍시 가을철경제수조림공사(2지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.9765% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 100.5778% | 90,374,720원 | 102,001,000원 | 2024-10-31 15:05 |
59 | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 2024년 산지사방사업(장수 천천 용광) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합(전문조합),산림조합중앙회] | - | 1위 99.2582% | -2% ~ +2% [전북특별자치도] | 99.2480% | 19,307,890원 | 22,169,000원 | 2024-08-23 10:21 |
58 | 산림조합중앙회 정읍시산림조합 2024년 어린나무가꾸기사업(1지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 1위 99.5600% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 99.2001% | 46,239,080원 | 52,930,000원 | 2024-08-22 10:59 |
57 | 산림조합중앙회 정읍시산림조합 2024년 조림지풀베기사업(당해년도 2지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 1위 99.5707% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 99.1821% | 42,103,680원 | 48,191,000원 | 2024-06-28 11:37 |
56 | 산림조합중앙회 정읍시산림조합 2024년 조림지풀베기사업(1차-옹동1지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 1위 99.5703% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 99.3770% | 71,404,110원 | 81,728,000원 | 2024-06-10 10:04 |
55 | 산림조합중앙회 정읍시산림조합 2024년 조림지풀베기사업(1차-옹동2지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 1위 99.5607% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 99.3476% | 64,536,840원 | 73,875,000원 | 2024-06-10 10:04 |
54 | 산림조합중앙회 정읍시산림조합 2024년 조림지풀베기사업(1차-구룡동외지구) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 1위 100.8603% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 100.4258% | 49,636,050원 | 56,086,000원 | 2024-06-10 10:00 |
53 | 전북특별자치도 정읍시 지역특화림조성공사 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 1위 101.3223% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 정읍시] | 100.8623% | 126,732,640원 | 142,548,000원 | 2024-05-24 18:01 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,643 | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 2025년 임도구조개량사업(임실 성수 성수) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합중앙회] | - | - 99.3432% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9293% | 548,998,000원 | 629,811,000원 | 2025-05-28 12:26 |
1,642 | 전북특별자치도 진안군 2025년 산악트레킹 코스개발 조성사업(천반산) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | 3위 101.4943% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6833% | 255,086,290원 | 286,433,000원 | 2025-05-23 13:55 |
1,641 | 전북특별자치도 고창군 선운산 등산로 위험구간 정비공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | - 99.9946% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7918% | 125,106,710원 | 139,410,000원 | 2025-05-21 16:04 |
1,640 | 산림청 서부지방산림청 무주국유림관리소 2025년 백두대간 등산로(영취산-육십령) 정비사업 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합중앙회,산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | 2위 99.4232% | -2% ~ +2% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.3486% | 132,193,400원 | 151,530,368원 | 2025-05-20 11:08 |
1,639 | 전북특별자치도 산림환경연구원 2025년 계류보전시설(군산나포장상 산263-1) 설치공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | - 99.7769% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.8243% | 92,850,740원 | 103,692,000원 | 2025-05-16 10:47 |
1,638 | 전북특별자치도 산림환경연구원 2025년 산지사방시설(익산여산태성 산3) 설치공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 6위 99.9721% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 98.9333% | 157,882,930원 | 175,973,000원 | 2025-05-16 10:46 |
1,637 | 전북특별자치도 2025년 사방댐시설(남원주생정송 산27-4)설치공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 27위 101.4806% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.013% | 187,594,580원 | 210,676,000원 | 2025-05-14 15:35 |
1,636 | 전북특별자치도 2025년 사방댐시설(완주동상사봉 산67)설치공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | - 100.3118% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6725% | 188,786,600원 | 214,485,000원 | 2025-05-14 15:15 |
1,635 | 전북특별자치도 2025년 사방댐시설(장수천천비룡 산84-52(제2야영장))설치공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 4위 100.2980% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.2015% | 194,995,870원 | 221,570,000원 | 2025-05-14 15:06 |
1,634 | 전북특별자치도 고창군 선운산 등산로 사면 유실방지 공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합중앙회,산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | 4위 101.2140% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.286% | 112,761,940원 | 124,140,000원 | 2025-05-14 14:58 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |