2023년 기준
52억 1천만 원
매출액 성장률
-70.0%
법인
사업자등록번호409-86-45469
주소지광주광역시 북구 첨단연신로 45 B동603호(연제동,첨단리채비즈타워)
매출액
2023년 기준
52억 1천만 원
매출액 성장률
-70.0%
영업이익
2023년 기준
-14억 6천만 원
영업이익 성장률
-232.5%
영업이익률
-28%
당기순이익
2023년 기준
-16억 2천만 원
당기순이익 성장률
-292.2%
당기순이익률
-31.2%
자본금
2023년 기준
4억 3천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 12건 / 1,670건 | 업체 낙찰률 | 0.7186% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.3233% | 최근 업체 사정률 | 100.5013% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241006721-000-0-000 / 2024년 어린이 보호구역 개선공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [지반조성ㆍ포장공사업] [광주광역시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 광주광역시 / 광주광역시 |
최근 낙찰 추정 가격 | 157,190,000원 | 최근 낙찰일 | 2024-10-15 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 광주광역시 2024년 어린이 보호구역 개선공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 100.5013% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 99.6703% | 152,479,576원 | 172,909,000원 | 2024-10-08 16:17 |
11 | 광주광역시 남구 독립로10번길 외 3개소 도로정비공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 99.5052% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 98.9233% | 81,705,479원 | 93,580,000원 | 2024-03-12 17:14 |
10 | 광주광역시 종합건설본부 2024년 광주광역시 소파보수 1차 공사(광산구) [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 101.2783% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 101.1220% | 86,422,791원 | 97,250,000원 | 2024-02-08 17:16 |
9 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 덕흥동 57-2번지 배수관 정비구간 포장복구공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 101.0408% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 100.5878% | 75,611,273원 | 85,284,000원 | 2023-11-23 13:18 |
8 | 광주광역시 상수도사업본부 동북수도사업소 동구 계림동 688번지 일원 아스콘 복구 포장공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 99.3712% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 99.3297% | 27,622,825원 | 31,680,000원 | 2023-07-25 14:27 |
7 | 광주광역시 광산구 황룡강 제방(복용제) 보수·보강 공사(야간) [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 99.0704% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 99.0563% | 72,048,761원 | 82,882,000원 | 2022-10-27 17:42 |
6 | 광주광역시 동구 칠전마을 진입로 개설공사(1차) [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 101.1407% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 101.0616% | 89,201,174원 | 100,513,000원 | 2022-01-11 17:42 |
5 | 광주광역시서부교육청 하남중학교 하남중학교 운동장 보수 및 기타 시설 공사 소액수의견적 제출 안내 공고 [-] | - | 1위 99.3285% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 99.3254% | 29,442,100원 | 33,781,000원 | 2021-12-17 14:27 |
4 | 광주광역시 북구 무등로 노후 보도 정비공사 [-] | - | 1위 102.5949% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 101.4512% | 33,822,116원 | 37,571,000원 | 2020-11-09 17:32 |
3 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 일곡초 인조잔디시설 교체공사 소액수의계약 견적서 제출 안내 공고 [-] | - | 1위 100.4640% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 100.4316% | 69,486,800원 | 78,826,000원 | 2018-06-11 11:25 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,670 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 문흥중앙초 강당주변 포장 및 차양공사 수의계약 안내공고 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 16위 100.2966% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6033% | 137,528,127원 | 152,790,000원 | 2025-06-05 17:35 |
1,669 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 문정초 배수로 및 교문공사 수의계약 안내공고 [철근ㆍ콘크리트공사업] | - | - 100.3393% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.624% | 113,585,704원 | 126,137,000원 | 2025-06-05 15:56 |
1,668 | 광주광역시교육청 광주광역시동부교육지원청 일곡초 교문공사 수의계약 안내공고 [철근ㆍ콘크리트공사업] | - | - 100.1155% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.4074% | 44,919,815원 | 49,995,000원 | 2025-06-05 14:22 |
1,667 | 광주광역시 상수도사업본부 서남광산수도사업소 서구 금호동 448번지 일원 배수관 부설공사 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 70위 101.6617% | 0% ~ 0% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0806% | 69,918,959원 | 76,635,000원 | 2025-06-05 11:26 |
1,666 | 광주광역시 동부소방서 2025년 소방용수시설 보수 공사 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 39위 101.3451% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3239% | 31,096,543원 | 34,190,000원 | 2025-06-04 11:00 |
1,665 | 광주광역시 광산구 선광학교 주변 안전한 보행환경 개선사업 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 99.5015% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.596% | 28,057,303원 | 31,420,000원 | 2025-06-04 10:10 |
1,664 | 광주광역시 광산구 에콜리안 광산CC 진입도로 재포장공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 5위 100.9150% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6069% | 42,837,816원 | 47,300,000원 | 2025-05-29 11:14 |
1,663 | 광주환경공단 광주제2하수처리장 수질TMS 개선공사 수의견적 제출안내 공고 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 25위 101.5344% | 0% ~ 0% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7078% | 187,017,012원 | 205,238,000원 | 2025-05-27 19:19 |
1,662 | 광주광역시 북구 일곡동 진로, 대림1차아파트 주변 보도정비 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 100.5957% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3418% | 52,761,192원 | 58,442,000원 | 2025-05-27 18:26 |
1,661 | 광주광역시 북구 삼정초교 주변 보도정비 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 35위 101.4216% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.1667% | 37,766,360원 | 41,492,000원 | 2025-05-27 18:21 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |