2023년 기준
109억 8천만 원
매출액 성장률
-1.1%
법인
사업자등록번호409-81-33916
주소지광주광역시 남구 용대로 112 , 3층 302호(봉선동)
매출액
2023년 기준
109억 8천만 원
매출액 성장률
-1.1%
영업이익
2023년 기준
1억 4천만 원
영업이익 성장률
-72.3%
영업이익률
1.3%
당기순이익
2023년 기준
1억 1천만 원
당기순이익 성장률
-62.2%
당기순이익률
1.1%
자본금
2023년 기준
13억 9천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 40건 / 7,054건 | 업체 낙찰률 | 0.5671% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 97.6135% | 최근 업체 사정률 | 99.5483% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241128078-000-0-000 / 봉정소하천 정비사업 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [토목공사업] [광주광역시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 광주광역시 광산구 / 광주광역시 광산구 |
최근 낙찰 추정 가격 | 547,381,819원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-10 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 광주광역시 광산구 봉정소하천 정비사업 [토목공사업] | - | 1위 99.5483% | -3% ~ +3% [광주광역시] | 98.6658% | 525,943,783원 | 602,120,000원 | 2024-11-21 08:51 |
39 | 대한적십자사광주.전남지사 광주나눔터 환경개선 공사 [건축공사업] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [광주광역시] | 100.6825% | 490,232,730원 | 550,385,000원 | 2024-09-09 13:29 |
38 | 전남대학교 미래1호관 등 2개동 장애인 승강기 설치공사 [건축공사업,토목건축공사업] | - | 1위 99.6139% | -2% ~ +2% [광주광역시] | 99.6030% | 222,603,531원 | 254,677,000원 | 2024-08-21 15:52 |
37 | 한국농어촌공사 전남지역본부 광주지사 대복지구 수원공 수리시설개보수사업 토목 공사 [토목공사업] | - | 1위 100.6485% | -2% ~ +2% [광주광역시] | 100.1143% | 1,876,277,954원 | 2,149,044,000원 | 2024-02-21 14:26 |
36 | 경기도 용인시 기흥구 (긴급)용인도시계획도로 구성 소2-9호(2구간) 개설공사 [토목공사업] | - | 1위 101.3366% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.6170% | 1,100,483,900원 | 1,251,910,000원 | 2023-03-12 16:05 |
35 | 경기도 화성시 경기둘레길 궁평리 해안데크 설치공사 [조경공사업] | - | 1위 99.0001% | -3% ~ +3% [경기도 화성시] | 98.2528% | 220,470,000원 | 253,800,000원 | 2022-11-16 21:00 |
34 | 경기도 화성시 푸른도시사업소 2022년 공원 내 잔디관리공사(송산, 서신, 마도) [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 1위 101.1745% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.2293% | 257,449,090원 | 290,000,000원 | 2022-04-15 11:30 |
33 | 한국농어촌공사 경기지역본부 평택지사 연화4지구 수리시설개보수사업 토목공사 [토목공사업] | - | 1위 101.1775% | -2% ~ +2% [경기도] | 100.292% | 2,463,971,700원 | 2,807,420,000원 | 2022-01-07 17:31 |
32 | 경기도 안산시 반월국가산업단지 재생사업(166호 주차장, 일부특허) [토목공사업] | - | 1위 100.9844% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.182% | 1,158,482,000원 | 1,322,485,000원 | 2021-08-26 15:51 |
31 | 경기도 용인시 용인시청 직장어린이집 신축공사(건축, 토목, 기계) [건축공사업] | - | 2위 101.2198% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.3613% | 1,535,444,500원 | 1,748,735,000원 | 2020-09-17 15:49 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,054 | 광주광역시 서구 서창한옥문화관 일원 환경개선 사업(건축,토목,기계) [건축공사업,토목건축공사업] | - | 18위 101.3745% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6053% | 949,502,934원 | 1,067,444,000원 | 2025-06-05 18:53 |
7,053 | 광주광역시 광산구 광산구민회관 장애인용 승강기 설치 공사 [건축공사업,토목건축공사업] | - | 148위 101.3711% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7593% | 185,225,184원 | 203,599,000원 | 2025-06-04 10:13 |
7,052 | 광주환경공단 광역위생매립장 매립가스 포집공 설치공사 입찰 공고 [토목공사업] | - | - 100.2794% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7105% | 478,143,000원 | 543,405,000원 | 2025-05-26 18:09 |
7,051 | 광주광역시 서구 농성동 KT&G주변 도로개설공사 [토목공사업] | - | 78위 101.6938% | 0% ~ 0% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.3205% | 195,279,861원 | 213,970,000원 | 2025-05-22 19:55 |
7,050 | 광주광역시 상수도사업본부 덕남정수사업소 덕남정수사업소 정수장 및 배수지 시설물 보수공사 [토목공사업,건축공사업,토목건축공사업] | - | 196위 101.2674% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4408% | 398,337,648원 | 438,300,000원 | 2025-05-22 15:47 |
7,049 | 광주광역시 북구 용봉동 커뮤니티센터 건립공사(건축, 기계) [건축공사업] | - | 59위 101.6307% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.2615% | 716,492,075원 | 803,460,000원 | 2025-05-22 15:36 |
7,048 | 광주광역시 광산구 가삼저수지 보수보강공사 [토목공사업,토목건축공사업] | - | 15위 100.0441% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.7773% | 463,096,516원 | 527,543,000원 | 2025-05-22 14:12 |
7,047 | 광주광역시 광산구 삼도 운평지구 농어촌 마을하수도 정비사업(총괄 및 1차분) [토목공사업,토목건축공사업] | - | - 100.0739% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0575% | 1,188,356,273원 | 1,368,930,000원 | 2025-05-22 14:11 |
7,046 | 광주광역시체육회 염주종합체육관 외부화장실 개보수공사(건축, 기계) [제한없음] | - | 260위 103.3328% | -3% ~ +3% [광주광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.399% | 243,409,138원 | 268,458,000원 | 2025-05-22 13:22 |
7,045 | 한국농어촌공사 전남지역본부 장성지사 장성호지구 저수지 준설 수리시설개보수사업 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 100.5725% | 0% ~ 0% [전국] | 100.1575% | 2,433,031,015원 | 2,788,843,000원 | 2025-05-22 11:09 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |