2022년 기준
11억 6천만 원
매출액 성장률
-32.6%
법인
사업자등록번호403-81-47315
주소지전북특별자치도 전주시 덕진구 오공로 123, 전북테크비즈센터 606호,607호(만성동)
매출액
2022년 기준
11억 6천만 원
매출액 성장률
-32.6%
영업이익
2022년 기준
-2천만 원
영업이익 성장률
-116.4%
영업이익률
-2.3%
당기순이익
2022년 기준
1천만 원
당기순이익 성장률
-91.9%
당기순이익률
1.3%
자본금
2022년 기준
7천만 원
성장률
1.4%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 42건 / 132건 | 업체 낙찰률 | 31.8182% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 70.5026% | 최근 업체 사정률 | 112.2754% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241124736-000-0-000 / 2025년 전주시 빅데이터 분석공유 통합플랫폼 프로그램(SW) 유지관리 용역 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] [전북특별자치도 전주시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 전북특별자치도 전주시 / 전북특별자치도 전주시 |
최근 낙찰 추정 가격 | 30,363,636원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-19 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 전북특별자치도 전주시 2025년 전주시 빅데이터 분석공유 통합플랫폼 프로그램(SW) 유지관리 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 112.2754% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 전주시] | 100.4914% | 33,000,000원 | 33,400,000원 | 2024-11-18 20:32 |
41 | 재단법인전북바이오융합산업진흥원 온실가스 감축 디지털 예측 프로그램 개발 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | -3% ~ +3% [전북특별자치도] | 98.9558% | 170,500,000원 | 188,880,000원 | 2024-09-09 09:23 |
40 | 전북특별자치도 전주시 수질검사관리 프로그램 구축용역 견적제출 안내공고 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 100.2353% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 전주시] | 100.1636% | 34,930,000원 | 39,600,000원 | 2024-03-18 20:05 |
39 | 전라북도 전주시 2024년 전주시 빅데이터 분석공유 통합플랫폼 프로그램(SW) 유지관리 용역 견적제출 안내공고 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 112.2754% | -3% ~ +3% [전라북도 전주시] | 100.7382% | 33,000,000원 | 33,400,000원 | 2023-12-07 20:41 |
38 | 전라북도 2023년 혁신밸리 데이터 수집 분석 및 서비스 유지보수 용역 [소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 407,000,000원 | 0원 | 2023-09-26 13:25 |
37 | 재단법인 전북테크노파크 2023 공공데이터 품질관리 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 44,000,000원 | 0원 | 2023-06-22 08:15 |
36 | 전라북도 디지털 농업 생산성 향상을 위한 고품질 데이터수집 연구용역 [학술.연구용역] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 231,000,000원 | 0원 | 2023-02-24 13:25 |
35 | 전라북도 전주시 2023년 전주시 빅데이터 분석공유 통합플랫폼 프로그램(SW) 유지관리 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 111.6883% | -3% ~ +3% [전라북도 전주시] | 99.3094% | 37,840,000원 | 38,500,000원 | 2022-11-21 15:34 |
34 | 전라북도 혁신밸리 데이터 수집분석 및 서비스 향상 연구용역 [학술.연구용역,소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 535,000,000원 | 0원 | 2022-10-18 16:50 |
33 | 전라북도 혁신밸리 데이터 수집분석 및 서비스 향상 연구용역 [학술.연구용역,소프트웨어사업자(데이터베이스제작및검색서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 517,000,000원 | 0원 | 2022-09-22 16:24 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 농촌진흥청 지방농촌진흥기관 데이터 활용 지원 용역 [제한없음] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-19 13:21 |
131 | 전북특별자치도 전주시 2025년 전주시 빅데이터 분석 및 활용사업 입찰공고(협상에 의한 계약) [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 3위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-29 10:14 |
130 | 전북특별자치도 군산시 군산시 생활인구 빅데이터 분석(협상에의한계약) [제한없음] | - | 4위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-03 15:22 |
129 | 전북특별자치도 군산시 군산시 공공데이터 품질관리 용역(협상에 의한 계약) [제한없음] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-03-26 16:34 |
128 | 전북특별자치도 2025년 스마트팜 데이터 수집분석 및 플랫폼 유지보수 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 3위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 346,500,000원 | 0원 | 2025-03-04 15:25 |
127 | 전북특별자치도 2025년 농업 재배 전주기 데이터 수집 용역 [학술.연구용역] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [전북특별자치도] | -% | 188,100,000원 | 0원 | 2025-02-10 16:25 |
126 | 전북특별자치도 전주시 2025년 전주시 빅데이터 분석공유 통합플랫폼 프로그램(SW) 유지관리 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 112.2754% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 전주시] | 100.4914% | 33,000,000원 | 33,400,000원 | 2024-11-18 20:32 |
125 | 재단법인전북바이오융합산업진흥원 온실가스 감축 디지털 예측 프로그램 개발 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 1위 0% | -3% ~ +3% [전북특별자치도] | 98.9558% | 170,500,000원 | 188,880,000원 | 2024-09-09 09:23 |
124 | 전북특별자치도 2024년 빅데이터 분석사업 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | 2위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 216,000,000원 | 0원 | 2024-08-27 16:31 |
123 | 재단법인전북바이오융합산업진흥원 온실가스 감축 디지털 예측 프로그램 개발 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업)] | - | - 0% | -3% ~ +3% [전북특별자치도] | 98.3315% | 170,500,000원 | 188,880,000원 | 2024-07-30 11:43 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 정보시스템개발서비스 | 8111159901 | 11 | 3 |
2 | 컴퓨터서버 | 4321150102 | 3 | 0 |
3 | 공공기관관련용역 | 9315159901 | 2 | 0 |
3 | 스캐너 | 4321171101 | 2 | 0 |
5 | 마이크로필름리더프린터||마이크로필름카메라 | 4511200201||4512180101 | 1 | 1 |
5 | 무선인식태그발행기 | 4321211601 | 1 | 0 |
5 | 데이터베이스관리소프트웨어 | 4323230401 | 1 | 0 |
5 | 네거티브필름 | 4513150801 | 1 | 0 |
5 | 패키지소프트웨어개발및도입서비스 | 8111159801 | 1 | 0 |
5 | 공간정보DB구축서비스 | 8115169901 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |