2022년 기준
104억 원
매출액 성장률
16.8%
법인
사업자등록번호403-81-22968
주소지전북특별자치도 익산시 삼기면 삼기농공단지길 44-0
매출액
2022년 기준
104억 원
매출액 성장률
16.8%
영업이익
2022년 기준
4억 2천만 원
영업이익 성장률
0.1%
영업이익률
4.1%
당기순이익
2022년 기준
2억 8천만 원
당기순이익 성장률
42.4%
당기순이익률
2.7%
자본금
2022년 기준
7억 9천만 원
성장률
-0.1%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 49건 / 76건 | 업체 낙찰률 | 64.4737% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 49.1212% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 물품 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20240208553-000-1-000 / 24년 공군 2.9톤 트럭크레인 제조 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [제한없음] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 조달청 / 공군군수사령부 |
최근 낙찰 추정 가격 | 251,722,727원 | 최근 낙찰일 | 2024-02-21 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 인천시 부평구 시설관리공단 부평구시설관리공단 견인차량 제작 구매 [자동차관리사업(자동차매매업),제작자 등(자동차-국내 제작·조립)] | - | 1위 100.1321% | 0% ~ 0% [전국] | 99.9346% | 54,280,480원 | 61,601,000원 | 2025-05-02 15:45 |
48 | 해군군수사령부 25년 해군 3톤구난트럭 제조 [제한없음] | - | 1위 108.2121% | 0% ~ 0% [전국] | 99.3593% | 249,000,000원 | 277,250,000원 | 2025-03-22 21:46 |
47 | 공군군수사령부 24년 공군 2.9톤 트럭크레인 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9030% | 217,599,000원 | 245,000,000원 | 2024-02-13 13:38 |
46 | 해군군수사령부 23년 해병대 3톤 구난트럭 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.4993% | 480,640,600원 | 554,500,000원 | 2023-09-19 19:31 |
45 | 해군군수사령부 23년 해군 탄약크레인 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.3593% | 141,850,000원 | 159,000,000원 | 2023-05-15 17:40 |
44 | 대구광역시 북구 교통불편신고 견인차량 구입 [제한없음] | - | 1위 105.3913% | -3% ~ +3% [전국] | 100.0861% | 47,952,899원 | 51,704,400원 | 2023-05-03 09:40 |
43 | 경찰청 경찰청 견인차량(20톤급, 3.5톤급, 2.5톤급) 구매 [제작자 등(자동차-국내 제작·조립)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 1,271,700,000원 | 0원 | 2021-09-29 13:07 |
42 | 해군군수사령부 해병대 3톤 구난트럭 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.53% | 163,973,256원 | 187,120,000원 | 2021-05-06 14:53 |
41 | 공군군수사령부 20-J-17, 2.9톤 견인차 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.1093% | 303,988,312원 | 334,800,000원 | 2020-04-14 13:46 |
40 | 경상북도 의성군 업무용 공용차량 제작 구입 [제한없음] | - | 1위 106.4749% | -3% ~ +3% [전국] | 99.767% | 287,992,000원 | 336,019,200원 | 2020-04-07 09:04 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 인천시 부평구 시설관리공단 부평구시설관리공단 견인차량 제작 구매 [자동차관리사업(자동차매매업),제작자 등(자동차-국내 제작·조립)] | - | 1위 100.1321% | 0% ~ 0% [전국] | 99.9346% | 54,280,480원 | 61,601,000원 | 2025-05-02 15:45 |
75 | 해군군수사령부 25년 해군 3톤구난트럭 제조 [제한없음] | - | 1위 108.2121% | 0% ~ 0% [전국] | 99.3593% | 249,000,000원 | 277,250,000원 | 2025-03-22 21:46 |
74 | 해군군수사령부 24년 해군 3톤 구난트럭 제조 [제한없음] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.3468% | 119,217,500원 | 138,625,000원 | 2024-03-18 09:42 |
73 | 공군군수사령부 24년 공군 2.9톤 트럭크레인 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9030% | 217,599,000원 | 245,000,000원 | 2024-02-13 13:38 |
72 | 해군군수사령부 23년 해병대 3톤 구난트럭 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.4993% | 480,640,600원 | 554,500,000원 | 2023-09-19 19:31 |
71 | 공군군수사령부 23년 공군 2.9톤 트럭크레인 제조 [제한없음] | - | 3위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.7963% | 111,000,000원 | 116,000,000원 | 2023-07-18 11:43 |
70 | 강원특별자치도 속초시 「불법 주정차 차량 견인을 위한 견인차량(언더리프트) 구입」입찰공고 [제한없음] | - | 2위 108.9950% | -3% ~ +3% [전국] | 100.5090% | 47,476,445원 | 51,704,400원 | 2023-07-17 17:03 |
69 | 해군군수사령부 23년 해군 탄약크레인 제조 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.3593% | 141,850,000원 | 159,000,000원 | 2023-05-15 17:40 |
68 | 대구광역시 북구 교통불편신고 견인차량 구입 [제한없음] | - | 1위 105.3913% | -3% ~ +3% [전국] | 100.0861% | 47,952,899원 | 51,704,400원 | 2023-05-03 09:40 |
67 | 경찰청 경찰청 견인차량(20톤급, 3.5톤급, 2.5톤급) 구매 [제작자 등(자동차-국내 제작·조립)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 1,271,700,000원 | 0원 | 2021-09-29 13:07 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 구난트럭 | 2510160201 | 42 | 32 |
2 | 견인트럭 | 2510198601 | 11 | 7 |
3 | 평판형트럭 | 2510191701 | 7 | 3 |
4 | 크레인붙이트럭 | 2510197701 | 5 | 3 |
5 | - | 2510160200 | 2 | 1 |
5 | 화물트럭 | 2510161101 | 2 | 0 |
5 | 탱크트럭 | 2510199401 | 2 | 0 |
8 | - | 2510197700 | 1 | 1 |
8 | - | 2510199500 | 1 | 0 |
8 | 차륜형로더 | 2210152801 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |