2023년 기준
100억 3천만 원
매출액 성장률
19.0%
법인
사업자등록번호402-81-63345
주소지전북특별자치도 김제시 용지면 석정로 684-0
매출액
2023년 기준
100억 3천만 원
매출액 성장률
19.0%
영업이익
2023년 기준
11억 원
영업이익 성장률
41.1%
영업이익률
11%
당기순이익
2023년 기준
7억 원
당기순이익 성장률
21.1%
당기순이익률
7%
자본금
2023년 기준
2억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 122건 / 561건 | 업체 낙찰률 | 21.7469% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.2955% | 최근 업체 사정률 | 99.3750% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00804180-000-0-000 / 2025년 오수천(오성지구)외 3개소 지방하천 유지관리공사 임목폐기물 처리용역(재공고) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [제한없음] [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 전북특별자치도 장수군 / 전북특별자치도 장수군 |
최근 낙찰 추정 가격 | 39,960,000원 | 최근 낙찰일 | 2025-04-29 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 건설폐기물처리서비스 | 7612159801 | 13 | 1 |
2 | 기타비유해폐기물처리서비스 | 7612169901 | 5 | 1 |
3 | 생활폐기물처리서비스 | 7612159901 | 3 | 0 |
4 | 폐기물재활용서비스 | 7612239901 | 2 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |