2023년 기준
22억 5천만 원
매출액 성장률
94.1%
법인
사업자등록번호402-81-19233
주소지전북특별자치도 전주시 완산구 홍산남로 82-0 (효자동3가)402
매출액
2023년 기준
22억 5천만 원
매출액 성장률
94.1%
영업이익
2023년 기준
4천만 원
영업이익 성장률
105.3%
영업이익률
2.2%
당기순이익
2023년 기준
6천만 원
당기순이익 성장률
107.3%
당기순이익률
2.8%
자본금
2023년 기준
6천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 25건 / 1,142건 | 업체 낙찰률 | 2.1891% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 56.1143% | 최근 업체 사정률 | 101.1109% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241018629-000-0-000 / 충남형 스마트팜 복합단지 조성사업(서부) 기본 및 실시설계용역(가격입찰 후 PQ) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [제한없음] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 충청남도 홍성군 / 충청남도 홍성군 |
최근 낙찰 추정 가격 | 713,860,909원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-26 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 충청남도 홍성군 충남형 스마트팜 복합단지 조성사업(서부) 기본 및 실시설계용역(가격입찰 후 PQ) [제한없음] | - | 2위 101.1109% | -3% ~ +3% [전국] | 100.4433% | 678,805,000원 | 785,247,000원 | 2024-10-17 17:43 |
24 | 전북특별자치도 무주군 무주 고랭지 청년 임대형 스마트팜 단지 온실 실시설계용역(가격입찰 후 PQ) [제한없음] | - | 1위 99.6879% | -3% ~ +3% [전북특별자치도] | 98.7130% | 256,059,000원 | 296,110,000원 | 2024-08-14 10:36 |
23 | 충청남도 예산군 충남형 스마트팜 복합단지(삽교) 조성사업 실시설계용역(가격입찰 후 PQ, 긴급) [제한없음] | - | 4위 100.5869% | -3% ~ +3% [전국] | 99.7788% | 379,163,600원 | 434,551,000원 | 2024-07-10 16:46 |
22 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도김제교육지원청 김제여고 후관동 그린스마트 미래학교 개축 설계용역 제안공모 [건축사사무소] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 309,789,000원 | 0원 | 2024-06-07 15:57 |
21 | 한국농어촌공사 전북지역본부 장수 청년농업인 유치 임대형 스마트팜 건립사업 세부설계 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 597,020,000원 | 0원 | 2024-03-13 13:06 |
20 | 경상북도 봉화군 농업기술센터 (긴급)봉화 임대형 스마트팜 단지 조성사업 실시설계 용역(협상에 의한 계약) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 485,449,000원 | 0원 | 2024-01-23 16:42 |
19 | 한국농어촌공사 전북지역본부 김제 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 세부설계용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 504,000,000원 | 0원 | 2023-09-25 17:20 |
18 | 전라북도교육청 전라북도군산교육지원청 군산대야초등학교 후관동 그린스마트스쿨 개축 설계 제안공모 [건축사사무소] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 193,947,000원 | 0원 | 2023-05-12 10:08 |
17 | 한국농어촌공사 전북지역본부 장수 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 세부설계 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 525,000,000원 | 0원 | 2023-02-06 15:41 |
16 | 전라북도교육청 전라북도익산교육지원청 용산초 그린스마트 미래학교 증개축 설계 제안공모 [건축사사무소] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 153,551,000원 | 0원 | 2022-11-03 14:07 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,142 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전주제일고 다목적복합건물 증축 및 전산관 내진보강공사 감리(상주)용역 [건축사사무소] | - | - 100.1421% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3876% | 68,357,720원 | 77,569,000원 | 2025-05-07 16:52 |
1,141 | 전북특별자치도 전주시 먹는물수질검사기관 신축이전 건축설계용역 견적제출 안내공고 [건축사사무소] | - | 100위 100.3987% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 전주시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4056% | 71,735,860원 | 81,194,300원 | 2025-04-16 09:39 |
1,140 | 전북특별자치도 전주시 K-Film 제작기반 및 영화산업 허브 구축 건축감리용역 견적제출 안내공고 [건축사사무소] | - | - 99.2859% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 전주시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5696% | 79,260,890원 | 90,717,000원 | 2025-04-14 15:30 |
1,139 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전주여고 기숙사 리모델링공사 설계용역 [건축사사무소] | - | - 100.2276% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6501% | 58,532,360원 | 66,363,000원 | 2025-04-09 14:45 |
1,138 | 전북특별자치도 전주시 늘푸른마을임대아파트 철거공사 실시설계 용역 견적제출 안내공고 [건축사사무소] | - | - 99.4666% | -3% ~ +3% [전북특별자치도 전주시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5986% | 43,327,650원 | 49,500,000원 | 2025-04-09 09:04 |
1,137 | 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 백운면 기초생활거점사업(농촌협약) 세부설계 용역 [제한없음] | - | 9위 100.3912% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0568% | 104,424,230원 | 118,545,000원 | 2025-03-27 16:03 |
1,136 | 한국농어촌공사 전북지역본부 무진장지사 성수면 기초생활거점사업(농촌협약) 세부설계 용역 [제한없음] | - | 5위 100.3912% | 0% ~ 0% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3306% | 107,901,950원 | 122,493,000원 | 2025-03-27 16:01 |
1,135 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전주여고 특별교실 증축 감리(상주)용역 [건축사사무소] | - | - 99.4926% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.5833% | 115,411,180원 | 132,201,000원 | 2025-03-26 13:20 |
1,134 | 한국환경보전원 김제용지 매입축사 철거사업 실시설계 용역 [건축사사무소] | - | - 99.8349% | -2% ~ +2% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9893% | 161,154,460원 | 183,966,000원 | 2025-03-24 17:22 |
1,133 | 전북특별자치도교육청 전북특별자치도전주교육지원청 전주효문중학교 2025년 전주효문중학교 본관동 교사수선 및 내진보강공사 설계 용역 [건축사사무소] | - | - 100.1755% | -3% ~ +3% [전북특별자치도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3133% | 48,647,150원 | 55,184,000원 | 2025-03-23 11:45 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |