2024년 기준
11억 2천만 원
법인
사업자등록번호399-88-00382
주소지서울특별시 금천구 범안로 1142, 8층 821호(가산동, 하우스디 더 스카이밸리 가산2차)
매출액
2024년 기준
11억 2천만 원
영업이익
2024년 기준
2천만 원
영업이익률
2.3%
당기순이익
2024년 기준
4천만 원
당기순이익률
4.4%
자본금
2024년 기준
1,000,000 원
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 18건 / 385건 | 업체 낙찰률 | 4.6753% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 5.5933% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00650779-000-0-000 / 한국지방세연구원 유튜브 콘텐츠 제작 및 채널 위탁 운영 용역 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [제한없음] [서울특별시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 한국지방세연구원 / 한국지방세연구원 |
최근 낙찰 추정 가격 | 65,454,545원 | 최근 낙찰일 | 2025-03-14 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 한국지방세연구원 한국지방세연구원 유튜브 콘텐츠 제작 및 채널 위탁 운영 용역 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [서울특별시] | -% | 0원 | 0원 | 2025-02-18 08:55 |
17 | 재단법인 한국도자재단 2025년 한국도자재단 대표 SNS 운영 용역 [기타자유업(광고대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-01-22 14:03 |
16 | 경상국립대학교 산학협력단 2024년 창업중심대학 DINO 세일즈 부스트(크라우드펀딩 플랫폼 입점 지원 용역) [온라인소액투자중개업,기타자유업종] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 46,000,000원 | 0원 | 2024-10-10 10:25 |
15 | 사단법인 남북교류협력지원협회 2024 개성공단 투자기업 라이브커머스 운영 대행 용역 [비디오물제작업,기타자유업(광고대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [서울특별시,경기도] | 0% | 37,391,000원 | 0원 | 2024-08-14 18:04 |
14 | 대전관광공사 꿈씨패밀리 온라인 쇼핑몰 제작 및 판매 운영 용역 [소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업),소프트웨어사업자(디지털콘텐츠개발서비스사업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 41,391,000원 | 0원 | 2024-07-11 13:02 |
13 | 재단법인경기도시장상권진흥원 2024년 경기도 소상공인 전문가육성교육(창업스쿨) 라이브커머스 전문가 육성과정 운영 [통신판매업] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 53,910,000원 | 0원 | 2024-06-10 18:18 |
12 | 경기도 안산시 2024년 안산시 소상공인 라이브커머스 운영 대행 용역(협상에 의한 계약) [비디오물제작업,기타자유업(광고대행업)] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 70,930,000원 | 0원 | 2024-05-10 16:59 |
11 | 한국청소년활동진흥원 2024년 청소년특별회의온라인 홍보 용역 [방송영상독립제작자,비디오물제작업,기타자유업종,기타자유업종] | - | 1위 100.6793% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 100.4403% | 35,439,100원 | 40,000,000원 | 2024-04-16 17:56 |
10 | (주)중소기업유통센터 2024년 라이브커머스 및 TV홈쇼핑 운영 지원 용역 [통신판매업] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 139,100,000원 | 0원 | 2024-04-03 15:20 |
9 | 재단법인 한국도자재단 2024년 한국도자재단 대표 SNS 운영 용역 제안공모 공고 [제한없음] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 84,391,000원 | 0원 | 2024-01-18 10:00 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385 | 한국언론진흥재단 25년 공영홈쇼핑 SNS 마케팅 운영 용역 협력사 선정 [방송영상독립제작자,비디오물제작업] | - | - 0% | -2% ~ +2% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-13 09:40 |
384 | 한국농수산식품유통공사 화훼사업센터 2025년 화훼류 소비문화 개선 홍보 용역 [제한없음] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-12 09:44 |
383 | 국토교통부 2025년 국가건축정책위원회 온라인 홍보채널(SNS)운영 용역 [기타자유업종] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-05-01 08:38 |
382 | (주)한국능률협회컨설팅 에스에이치어패럴(주)_홍보영상 제작 및 마케팅 활동 지원 [제한없음] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-30 22:54 |
381 | 한국산업인력공단 2025년 직업능력개발 디지털콘텐츠 제작 및 유튜브 위탁운영 [기타자유업종] | - | 12위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-25 13:26 |
380 | 한국어촌어항공단 2025년 수산물 자조금 품목단체 역량강화 용역 [학술.연구용역] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-25 10:37 |
379 | 재단법인서울디자인재단 2025년 서울디자인재단 온라인 홍보 마케팅 사업 [비디오물제작업] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-24 16:30 |
378 | (사)한국수산회 수산물 전자상거래 라이브 커머스 운영 및 SNS 인플루언서 홍보 [제한없음] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-22 11:27 |
377 | 한국콘텐츠진흥원 2025년 패션문화 홍보채널 운영 위탁용역 [제한없음] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-21 09:19 |
376 | 국토교통과학기술진흥원 2025년도 KAIA 홍보를 위한 뉴미디어 운영 [기타자유업(광고대행업)] | - | - 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-04-16 09:47 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 동영상제작서비스 | 8213160301 | 37 | 1 |
2 | 온라인홍보및방송콘텐츠서비스 | 8017160201 | 10 | 1 |
3 | 홍보및마케팅서비스 | 8017169901 | 9 | 0 |
4 | 기타사업지원서비스 | 8016159001 | 8 | 1 |
5 | 디지털콘텐츠개발서비스 | 8611159801 | 4 | 0 |
6 | 지식재산및특허연구조사서비스 | 8090900501 | 1 | 0 |
6 | 기타연구조사서비스 | 8090903201 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |