2024년 기준
109억 5천만 원
매출액 성장률
8.9%
법인
사업자등록번호331-86-01061
주소지경상남도 함안군 법수면 강주1길 100-48
매출액
2024년 기준
109억 5천만 원
매출액 성장률
8.9%
영업이익
2024년 기준
3억 9천만 원
영업이익 성장률
57.3%
영업이익률
3.6%
당기순이익
2024년 기준
1억 8천만 원
당기순이익 성장률
2485.7%
당기순이익률
1.7%
자본금
2024년 기준
9억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 16건 / 192건 | 업체 낙찰률 | 8.3333% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 94.1419% | 최근 업체 사정률 | 100.1778% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00619195-000-0-000 / 폐)옥봉초 가연성폐기물 처리용역 수의계약 안내공고 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물),폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물),폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물),폐기물수집·운반업(사업장비배출시설계폐기물),폐기물중간처분업(지정폐기물외 폐기물-소각전문),폐기물중간처분업(지정폐기물외 폐기물-소각전문),폐기물최종처분업(지정폐기물외 폐기물),폐기물최종처분업(지정폐기물외 폐기물),폐기물중간재활용업(지정폐기물외 폐기물),폐기물중간재활용업(지정폐기물외 폐기물),폐기물최종재활용업(지정폐기물외 폐기물),폐기물최종재활용업(지정폐기물외 폐기물)] [경상남도] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 / 경상남도교육청 경상남도창원교육지원청 |
최근 낙찰 추정 가격 | 10,450,000원 | 최근 낙찰일 | 2025-02-11 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 기타사업지원서비스 | 8016159001 | 1 | 0 |
1 | 생활폐기물처리서비스 | 7612159901 | 1 | 0 |
1 | 건설폐기물처리서비스 | 7612159801 | 1 | 0 |
1 | 기타비유해폐기물처리서비스 | 7612169901 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |