2021년 기준
15억 9천만 원
매출액 성장률
47.6%
법인
사업자등록번호314-86-55179
주소지대전광역시 대덕구 신일동로 105, 104호 (신일동, 벤처타운장영실관)
매출액
2021년 기준
15억 9천만 원
매출액 성장률
47.6%
영업이익
2021년 기준
1억 1천만 원
영업이익 성장률
280.3%
영업이익률
7%
당기순이익
2021년 기준
1억 1천만 원
당기순이익 성장률
5617.5%
당기순이익률
7.2%
자본금
2021년 기준
2억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 2건 / 1,890건 | 업체 낙찰률 | 0.1058% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.2636% | 최근 업체 사정률 | 99.8319% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20231010446-000-0-000 / 지하차도 내 배수펌프장 시설 교체공사(전기) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [전기공사업] [대전광역시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 대전광역시 중구 / 대전광역시 중구 |
최근 낙찰 추정 가격 | 142,609,091원 | 최근 낙찰일 | 2023-10-20 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 대전광역시 중구 지하차도 내 배수펌프장 시설 교체공사(전기) [전기공사업] | - | 1위 99.8319% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 99.264% | 137,414,142원 | 156,870,000원 | 2023-10-16 16:50 |
1 | 대전광역시 중구 대둔산로(산성초 일원) 노후 가로등 정비사업 [전기공사업] | - | 1위 100.6952% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.6871% | 47,568,214원 | 53,837,600원 | 2023-07-28 22:09 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,890 | 대전광역시교육청 대전맹학교 등 3교 냉난방개선 전기공사 수의계약 견적제출 안내공고 [전기공사업] | - | - 100.8337% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7116% | 79,653,952원 | 88,022,000원 | 2025-06-05 17:08 |
1,889 | 대전광역시 동구 동구 세대통합 어울림센터 조성공사(전기) [전기공사업] | - | - 101.2871% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 101.5025% | 718,246,246원 | 808,159,000원 | 2025-06-04 16:59 |
1,888 | 대전광역시 시설관리공단 1,2처리장 부변전실 특고압변압기 설치 공사 [전기공사업] | - | - 100.5419% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.342% | 66,418,405원 | 73,609,000원 | 2025-05-28 08:16 |
1,887 | 한국환경공단 25년 전기차 공공급속충전기 설치공사(3권역) [전기공사업] | - | 898위 101.1171% | 0% ~ 0% [전국] | 100.1338% | 3,559,609,545원 | 4,058,198,000원 | 2025-05-27 15:18 |
1,886 | 대전광역시 중구 국공립 부사어린이집 공공건축물 그린리모델링 공사(전기) [전기공사업] | - | - 100.9294% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3838% | 46,960,743원 | 51,845,000원 | 2025-05-23 17:31 |
1,885 | 대전광역시 동구 동구문화원·체육회 등 이전 리모델링 공사(전기) [전기공사업] | - | 286위 102.0471% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6675% | 589,819,761원 | 658,713,000원 | 2025-05-22 16:50 |
1,884 | 대전광역시 서구 엑스포 지하차도 전기시설 지상 설치사업(전기) [전기공사업] | - | - 104.5793% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.5378% | 174,450,905원 | 190,110,000원 | 2025-05-22 16:11 |
1,883 | 대전광역시 서구 정부청사 지하차도 전기시설 지상 설치사업(전기) [전기공사업] | - | - 101.6450% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.1933% | 185,118,555원 | 207,559,000원 | 2025-05-22 15:46 |
1,882 | 대전광역시 유성구 지하차도(과학공원) 전기시설 지상설치 전기공사 [전기공사업] | - | 333위 101.5997% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6045% | 249,223,949원 | 279,560,000원 | 2025-05-22 12:42 |
1,881 | 한밭대학교 국립한밭대학교 자동화관(N5) 화장실 환경개선공사(전기) [전기공사업] | - | - 99.9305% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7921% | 60,995,633원 | 69,563,000원 | 2025-05-21 17:19 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |