2019년 기준
78억 원
매출액 성장률
40.7%
법인
사업자등록번호314-81-93620
주소지대전광역시 서구 둔산대로117번길 66-0 (만년동) 401호
매출액
2019년 기준
78억 원
매출액 성장률
40.7%
영업이익
2019년 기준
6억 1천만 원
영업이익 성장률
90.8%
영업이익률
7.9%
당기순이익
2019년 기준
5억 원
당기순이익 성장률
148.7%
당기순이익률
6.5%
자본금
2019년 기준
5억 1천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 30건 / 2,766건 | 업체 낙찰률 | 1.0846% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 103.0835% | 최근 업체 사정률 | 112.1084% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241120504-000-0-000 / 가오근린공원 토사유출 피해복구 공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [상ㆍ하수도설비공사업] [대전광역시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 대전광역시 동구 / 대전광역시 동구 |
최근 낙찰 추정 가격 | 99,747,273원 | 최근 낙찰일 | 2024-11-21 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 대전광역시 2025년 대덕산업단지 오폐수 및 우수관로 긴급보수공사 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 1위 112.0927% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 101.8778% | 68,849,000원 | 70,000,000원 | 2025-02-11 16:43 |
29 | 대전광역시 동구 가오근린공원 토사유출 피해복구 공사 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 1위 112.1084% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 101.9111% | 107,933,000원 | 109,722,000원 | 2024-11-15 13:20 |
28 | 대전광역시 복합환승센터 부지 내 지장물 철거 및 부지조성 공사 [구조물해체ㆍ비계공사업] | - | 1위 101.0632% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.2580% | 210,633,100원 | 237,526,000원 | 2024-05-30 08:04 |
27 | 대전광역시 동구 신인동 공영주차장 조성사업 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 110.1921% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 101.2610% | 85,714,000원 | 88,650,000원 | 2024-05-16 15:53 |
26 | 대전광역시 유성구 2024년 하수도 수선공사(연간단가) 2권역 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 1위 100.8659% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.0658% | 500,052,000원 | 565,000,000원 | 2024-01-29 14:26 |
25 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전동화초 외부환경개선공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 100.6762% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.5640% | 176,947,000원 | 200,306,000원 | 2023-07-10 19:55 |
24 | 대전광역시 서구 2023년 관내 보도 및 도로 긴급수선공사(연간단가) 견적제출 안내공고 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 112.1014% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 101.5443% | 101,994,000원 | 103,691,000원 | 2023-07-03 17:42 |
23 | 대전광역시 대덕구 2023년 간선 자전거도로망 정비공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 112.0893% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 101.7028% | 102,817,000원 | 104,539,000원 | 2023-06-01 19:05 |
22 | 대전광역시 유성구 대동 335-1번지 일원 도로개선공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 1위 112.0719% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 101.5811% | 62,284,000원 | 63,337,000원 | 2023-04-17 14:29 |
21 | 대전광역시교육청 대전광역시서부교육지원청 대전괴정중 운동장 재조성공사 [토목공사업] | - | 1위 100.1191% | -3% ~ +3% [대전광역시] | 100.1188% | 348,745,000원 | 396,980,000원 | 2022-10-24 10:51 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,766 | 대전광역시 시설관리공단 용운국제수영장 경영풀 하부 지반보강공사 [지반조성ㆍ포장공사업,철근ㆍ콘크리트공사업] | - | 5위 102.9128% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.2338% | 681,948,000원 | 755,196,000원 | 2025-05-30 13:09 |
2,765 | 대전광역시 유성구 2025년 관내 볼라드 정비사업 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 13위 100.6890% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7657% | 28,872,000원 | 31,951,000원 | 2025-05-30 09:40 |
2,764 | 대전광역시 상수도사업본부 수도시설관리소 가정로(승적골삼거리~신성교) 일원 노후관 개량공사 [상ㆍ하수도설비공사업] | - | 160위 102.9117% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.2698% | 234,571,000원 | 259,769,000원 | 2025-05-30 09:30 |
2,763 | 대전광역시 건설관리본부 2025년 관내 도로 재포장 정비공사(5공구) [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 22위 102.9963% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.8923% | 364,869,000원 | 403,732,000원 | 2025-05-30 09:20 |
2,762 | 대전광역시 중구 칼국수 특화거리 조성사업 공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 100.5901% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.898% | 103,173,000원 | 114,288,000원 | 2025-05-29 10:55 |
2,761 | 대전광역시 유성구 외삼초 일원 노후보도 정비공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 111.9690% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.4265% | 84,882,000원 | 84,471,000원 | 2025-05-29 09:24 |
2,760 | 대전광역시 동구 마산동 762번지 외 4개소 농업생산기반시설 정비공사 [도장ㆍ습식ㆍ방수ㆍ석공사업] | - | - 100.6898% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.67% | 135,904,000원 | 150,396,000원 | 2025-05-27 16:40 |
2,759 | 대전광역시 동구 내탑동 506번지 일원 외 1개소 농업생산기반시설 정비공사 [지반조성ㆍ포장공사업] | - | 9위 110.0587% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 101.0955% | 59,448,000원 | 60,187,000원 | 2025-05-26 17:09 |
2,758 | 대전광역시 서구 2025년 도로복구 긴급수선공사(연간단가) [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 100.5417% | -3% ~ +3% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.956% | 81,208,000원 | 90,000,000원 | 2025-05-26 13:20 |
2,757 | 대전광역시 동구 대청호수로 측도설치 공사(2단계) [지반조성ㆍ포장공사업] | - | - 100.4862% | 0% ~ 0% [대전광역시...(이하생략 나라장터참조)] | 101.536% | 120,815,000원 | 133,969,000원 | 2025-05-23 17:07 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |