2023년 기준
334억 8천만 원
매출액 성장률
284.8%
법인
사업자등록번호314-81-50091
주소지충청남도 공주시 반포면 내송길 19, 1층 101호
매출액
2023년 기준
334억 8천만 원
매출액 성장률
284.8%
영업이익
2023년 기준
18억 3천만 원
영업이익 성장률
287.7%
영업이익률
5.5%
당기순이익
2023년 기준
16억 1천만 원
당기순이익 성장률
25313.9%
당기순이익률
4.8%
자본금
2023년 기준
12억 1천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 29건 / 7,471건 | 업체 낙찰률 | 0.3882% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 97.4808% | 최근 업체 사정률 | 100.6050% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20240505371-000-0-000 / 2023년 지방하천 재해복구사업(두만천, 동혈천) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [토목공사업] [충청남도 공주시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 충청남도 공주시 / 충청남도 공주시 |
최근 낙찰 추정 가격 | 217,236,364원 | 최근 낙찰일 | 2024-05-14 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 충청남도 공주시 2023년 지방하천 재해복구사업(두만천, 동혈천) [토목공사업] | - | 1위 100.6050% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시] | 99.7740% | 210,944,000원 | 238,960,000원 | 2024-05-08 10:37 |
28 | 충청남도 서천군 농업기술센터 충남형 스마트팜 사관학교 체계 구축사업 건축공사 [건축공사업] | - | 1위 102.0271% | -3% ~ +3% [충청남도] | 101.5140% | 604,281,000원 | 674,996,000원 | 2024-01-23 11:43 |
27 | 충청남도교육청 예산고등학교 예산고등학교 다목적강당 증축 (건축)공사 [건축공사업,토목건축공사업] | - | 1위 102.0936% | -3% ~ +3% [충청남도] | 101.2198% | 1,786,985,000원 | 2,017,800,000원 | 2023-11-17 14:09 |
26 | 한국농어촌공사 충남지역본부 당진지사 대호2지구 수리시설개보수사업 토목(건축,기계)공사 [토목공사업] | - | 1위 100.7803% | -2% ~ +2% [충청남도] | 99.8128% | 2,865,171,000원 | 3,277,406,000원 | 2023-06-09 15:23 |
25 | 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 신창중학교 신설 대체 이전공사 [건축공사업] | - | 1위 0% | -3% ~ +3% [전국] | 99.2545% | 17,078,884,000원 | 20,857,860,000원 | 2023-02-01 14:37 |
24 | 충청남도 공주시 산성동 시내버스터미널 버스 자동세차시설 설치공사 [토목공사업] | - | 1위 99.8408% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시] | 99.672% | 202,999,000원 | 231,720,000원 | 2022-10-27 10:27 |
23 | 충청남도교육청 충청남도당진교육지원청 계성초등학교 1동교사 외벽수선 및 기타공사 [-] | - | 1위 99.6311% | -3% ~ +3% [충청남도] | 98.915% | 770,778,000원 | 881,682,000원 | 2022-07-08 12:25 |
22 | 한국농어촌공사 충남지역본부 공주지사 명곡1리 마을만들기사업 토목공사 [토목공사업] | - | 1위 99.6271% | -2% ~ +2% [충청남도 공주시] | 99.562% | 157,651,000원 | 180,342,000원 | 2022-01-12 10:42 |
21 | 충청남도 서산시 중왕항 진입도로 정비공사 [토목공사업,토목건축공사업,,,,] | - | 1위 101.8222% | -3% ~ +3% [충청남도] | 101.102% | 690,423,000원 | 772,770,000원 | 2021-06-07 19:49 |
20 | 충청남도 공주시 검상동(솔브레인 옆, 중로3-17호) 도시계획도로 개설사업 [토목공사업,토목건축공사업] | - | 1위 101.0999% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시] | 100.7928% | 163,404,000원 | 184,200,000원 | 2020-04-03 10:07 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,471 | 국토교통부 대전지방국토관리청 논산국토관리사무소 2025년 논산국토 관내(서천 판교 저산 등 7개소) 시설물 보수공사 [토목공사업] | - | 36위 102.6377% | -2% ~ +2% [세종특별자치시,충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7198% | 557,403,000원 | 618,928,000원 | 2025-05-30 16:41 |
7,470 | 충청남도 공주시 금암교 보수공사 [토목공사업] | - | 50위 101.8564% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.396% | 249,319,000원 | 272,745,000원 | 2025-05-29 09:12 |
7,469 | 충청남도 예산군 신암국민체육센터 주차장 조성사업 [토목공사업] | - | 89위 100.4875% | -3% ~ +3% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4403% | 504,261,000원 | 571,901,000원 | 2025-05-28 10:11 |
7,468 | 충청남도 공주시 신풍면 백룡리(1013-2) 취입보 재해복구사업(잔여분) [제한없음] | - | - 100.4176% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.134% | 365,553,000원 | 405,630,000원 | 2025-05-28 07:16 |
7,467 | 충청남도 서천군 지방하천 종천천(상류) 재해복구사업 [토목공사업] | - | - 100.2913% | 0% ~ 0% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7108% | 435,198,000원 | 494,540,000원 | 2025-05-23 15:39 |
7,466 | 충청남도 청양군 지천(인양제) 재해복구사업(4지구) [토목공사업] | - | 62위 101.2979% | -3% ~ +3% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6138% | 5,315,221,000원 | 6,137,340,000원 | 2025-05-23 13:08 |
7,465 | 충청남도 공주시 남공주 일반산업단지 관리사무소 신축공사(건축) [건축공사업] | - | - 99.8025% | -3% ~ +3% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9798% | 610,988,000원 | 697,700,000원 | 2025-05-23 11:38 |
7,464 | 충청남도 아산시 청사(본관) 옥상쉼터·공유공간 조성 사업(건축) [건축공사업] | - | 17위 100.9808% | -3% ~ +3% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.2288% | 485,243,000원 | 547,643,950원 | 2025-05-23 11:13 |
7,463 | 충청남도 공주시 (계약대행) 유구처리구역(유구2리) 하수관로 설치사업 [토목공사업] | - | 17위 100.9678% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7725% | 385,742,000원 | 425,700,000원 | 2025-05-23 10:39 |
7,462 | 충청남도 공주시 백제체육관 화장실 개선공사(건축) [건축공사업] | - | 49위 101.6999% | -3% ~ +3% [충청남도 공주시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.3025% | 247,544,000원 | 271,220,000원 | 2025-05-22 11:17 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |