법인
천안시산림조합
사업자등록번호312-82-01849
주소지충청남도 천안시 동남구 충절로 104 ()
천안시산림조합 기본 정보
- 업종
- 물품,일반용역,용역,공사
- 주소
- 충청남도 천안시 동남구 충절로 104 ()
- 대표자
- 김덕환
- 설립일
- 1950년 01월 01일 (76년차)
- 매출액
- - 원
- 자본금
- - 원
- 사원수
- 28 명
- 홈페이지
- -
- 사업자 상태
- 계속사업자
- 기업 구분
- 법인
천안시산림조합 재무 정보
등록된 재무정보가 없습니다.
천안시산림조합 입찰 정보
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 101건 / 1,567건 | 업체 낙찰률 | 6.4454% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 101.7322% | 최근 업체 사정률 | 100.2108% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00780442-000-0-000 / 2025년 태조산 무장애나눔길 계류보전공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 / 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 |
최근 낙찰 추정 가격 | 31,781,819원 | 최근 낙찰일 | 2025-04-16 |
Smart 기업 입찰 지도 수요기관의 위치 정보가 제공되는 경우에만 표시됩니다.
총 72건
2025년 산불진화임도 시설공사(공주 신기)
- 수요기관
- 산림청 중부지방산림청 부여국유림관리소
- 게시일시
- 2025-05-30 14:53
- 개찰일시
- 2025-06-09 14:00:00
2025년 천안종합운동장 수목 전정공사 소액수의 견적제출 안내공고
- 수요기관
- 천안도시공사
- 게시일시
- 2025-05-26 13:17
- 개찰일시
- 2025-05-30 15:00:00
2025년 성성호수공원 호내 수초 및 부유물 제거공사
- 수요기관
- 충청남도 천안시
- 게시일시
- 2025-05-23 14:35
- 개찰일시
- 2025-05-29 15:00:00
2025년 녹색쌈지숲 조성사업
- 수요기관
- 충청남도 천안시 공원녹지사업본부
- 게시일시
- 2025-05-22 14:52
- 개찰일시
- 2025-05-28 11:00:00
2025 서북구 2지역 도로변 예초공사
- 수요기관
- 충청남도 천안시 서북구
- 게시일시
- 2025-05-21 18:21
- 개찰일시
- 2025-05-27 11:00:00
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
업체 입찰 내역
최근 낙찰 공고[총 101건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 2025년 태조산 무장애나눔길 계류보전공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.2108% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.1774% | 30,740,328원 | 34,960,000원 | 2025-04-10 19:04 |
100 | 산림청 중부지방산림청 부여국유림관리소 2024년 산림유역관리사업(세출) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합중앙회] | - | 1위 100.8604% | -2% ~ +2% [대전광역시,세종특별자치시,충청남도] | 100.8208% | 640,499,280원 | 723,728,000원 | 2024-06-19 15:37 |
99 | 충청남도 천안시 천안 태학산자연휴양림 편익시설 보강공사 [산림사업법인(자연휴양림등 조성),산림조합(지역조합)] | - | 1위 103.7096% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 100.4119% | 30,756,180원 | 33,798,000원 | 2024-06-12 18:30 |
98 | 충청남도 천안시 2024년 천안 생활권 등산로 정비공사(태조산) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | 1위 100.3474% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 99.4301% | 102,365,000원 | 116,258,000원 | 2024-05-27 20:40 |
97 | 산림청 중부지방산림청 부여국유림관리소 2024년 사방사업(산지사방-운암) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합중앙회] | - | 1위 101.9457% | -2% ~ +2% [대전광역시,세종특별자치시,충청남도] | 100.9214% | 32,364,720원 | 36,181,000원 | 2024-03-26 15:25 |
96 | 충청남도 천안시 2024년 태조산 무장애나눔길 유지관리공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | 1위 113.7524% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 100.6648% | 49,906,000원 | 50,000,000원 | 2024-01-11 18:21 |
95 | 충청남도 천안시 무장애나눔길 사면쓸림 복구 등 보완공사(계류보전) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 1위 105.9927% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 101.2538% | 122,410,000원 | 131,619,000원 | 2023-12-22 18:30 |
94 | 충청남도 천안시 2023년 산림재해 예방시설 설치사업 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 1위 109.4345% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 101.1661% | 68,309,040원 | 71,138,000원 | 2023-05-03 17:36 |
93 | 충청남도 천안시 2023년도 천안시청사 조경유지관리 공사 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 1위 107.3852% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 101.5488% | 69,641,800원 | 73,910,000원 | 2023-03-24 15:16 |
92 | 충청남도 천안시 2023년 임도구조개량공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 1위 99.9411% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시] | 98.6106% | 83,007,900원 | 94,657,000원 | 2023-03-08 17:28 |
참여 입찰 내역[총 1,567건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,567 | 산림청 중부지방산림청 부여국유림관리소 2025년 산불진화임도 시설공사(공주 신기) [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림조합중앙회] | - | 19위 102.5415% | -2% ~ +2% [대전광역시,세종특별자치시,충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.174% | 515,262,530원 | 572,673,000원 | 2025-05-30 14:53 |
1,566 | 천안도시공사 2025년 천안종합운동장 수목 전정공사 소액수의 견적제출 안내공고 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 7위 100.2841% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0448% | 62,763,030원 | 69,736,700원 | 2025-05-26 13:17 |
1,565 | 충청남도 천안시 2025년 성성호수공원 호내 수초 및 부유물 제거공사 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 42위 100.5460% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.1173% | 133,129,100원 | 147,536,000원 | 2025-05-23 14:35 |
1,564 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 2025년 녹색쌈지숲 조성사업 [산림조합(지역조합),산림사업법인(도시숲등 조성, 관리),조경식재ㆍ시설물공사업] | - | - 100.2841% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.8671% | 45,517,500원 | 50,575,000원 | 2025-05-22 14:52 |
1,563 | 충청남도 천안시 서북구 2025 서북구 2지역 도로변 예초공사 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 22위 100.1727% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.6598% | 89,764,251원 | 99,849,000원 | 2025-05-21 18:21 |
1,562 | 충청남도 천안시 서북구 2025 서북구 1지역 도로변 예초공사 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 2위 100.0613% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.3896% | 88,964,860원 | 99,070,000원 | 2025-05-21 18:18 |
1,561 | 충청남도 건설본부 건설사업부 동부사무소 2025년 상반기 천안지구 지방도 풀깎기 공사 [조경식재ㆍ시설물공사업] | - | - 100.0613% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.2844% | 49,746,506원 | 55,397,000원 | 2025-05-21 09:46 |
1,560 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 2025년 작성산 등산로 정비공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합),산림사업법인(숲길 조성,관리)] | - | - 100.2730% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.8693% | 140,409,560원 | 156,028,000원 | 2025-05-19 14:57 |
1,559 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 2025년 태조산 내 계류시설 정비공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | - 100.6325% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9561% | 36,994,168원 | 41,896,000원 | 2025-04-10 19:10 |
1,558 | 충청남도 천안시 공원녹지사업본부 2025년 태조산 무장애나눔길 계류보전공사 [산림사업법인(산림토목),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.2108% | -3% ~ +3% [충청남도 천안시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.1774% | 30,740,328원 | 34,960,000원 | 2025-04-10 19:04 |
입찰 참여 물품 현황
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 조경용수목 | 1016159901 | 2 | 1 |
2 | 조경식재공사관련용역 | 7210290202 | 1 | 0 |
2 | 조경관리서비스 | 7210290601 | 1 | 0 |
입찰 참여 업종 현황
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |