법인
청송산림법인 주식회사
사업자등록번호311-81-51790
주소지충청남도 서산시 무학로 1896 (예천동)
청송산림법인 주식회사 기본 정보
- 업종
- 물품,일반용역,용역,공사
- 주소
- 충청남도 서산시 무학로 1896 (예천동)
- 대표자
- 이환
- 설립일
- 2016년 02월 02일 (10년차)
- 매출액
- - 원
- 자본금
- - 원
- 사원수
- 7 명
- 홈페이지
- -
- 사업자 상태
- 계속사업자
- 기업 구분
- 법인
청송산림법인 주식회사 재무 정보
등록된 재무정보가 없습니다.
청송산림법인 주식회사 입찰 정보
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 79건 / 650건 | 업체 낙찰률 | 12.1538% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 102.0719% | 최근 업체 사정률 | 102.0248% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00771347-000-0-000 / 2025년 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] [충청남도 서산시,충청남도 태안군...(이하생략 나라장터참조)] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 충청남도 태안군 / 충청남도 태안군 |
최근 낙찰 추정 가격 | 40,520,000원 | 최근 낙찰일 | 2025-04-14 |
Smart 기업 입찰 지도 수요기관의 위치 정보가 제공되는 경우에만 표시됩니다.
총 62건
2025년 숲가꾸기(큰나무) 사업
- 수요기관
- 충청남도 서산시
- 게시일시
- 2025-05-28 14:58
- 개찰일시
- 2025-06-05 14:40:00
기후대응도시숲 조성사업(홍성일반산업단지)
- 수요기관
- 충청남도 홍성군
- 게시일시
- 2025-05-27 18:38
- 개찰일시
- 2025-06-05 14:40:00
2025년 조림지가꾸기(풀베기)사업
- 수요기관
- 세종특별자치시산림조합
- 게시일시
- 2025-05-26 16:28
- 개찰일시
- 2025-05-30 11:00:00
2025년 조림지 풀베기사업 남부지구(1차)
- 수요기관
- 충청남도 서산시
- 게시일시
- 2025-05-26 10:33
- 개찰일시
- 2025-05-30 11:00:00
2025년 조림지 풀베기사업 중부지구(1차)
- 수요기관
- 충청남도 서산시
- 게시일시
- 2025-05-26 10:17
- 개찰일시
- 2025-05-30 11:00:00
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
업체 입찰 내역
최근 낙찰 공고[총 79건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 충청남도 서산시 2025년 조림지 풀베기사업 중부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.8965% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7451% | 79,433,664원 | 87,724,000원 | 2025-05-26 10:17 |
78 | 충청남도 서산시 2025년 조림지 풀베기사업 동부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 99.8149% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.1811% | 111,688,774원 | 124,682,000원 | 2025-05-26 09:33 |
77 | 충청남도 서산시 2025년 부춘산 유지관리사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.8337% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4786% | 44,160,690원 | 48,800,000원 | 2025-05-01 20:26 |
76 | 충청남도 태안군 2025년 미세먼지 저감 공익숲가꾸기 사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 102.0248% | 0% ~ 0% [충청남도 서산시,충청남도 태안군...(이하생략 나라장터참조)] | 100.3317% | 39,901,613원 | 44,572,000원 | 2025-04-08 08:03 |
75 | 충청남도 태안군 2025년 정책숲가꾸기(큰나무가꾸기) 사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 101.6647% | 0% ~ 0% [충청남도 서산시,충청남도 태안군...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7539% | 25,100,700원 | 28,138,000원 | 2025-04-03 11:07 |
74 | 충청남도 서산시 2024년 기후대응 도시숲 조성사업(보완) [산림조합(지역조합),산림사업법인(도시숲등 조성, 관리),조경식재ㆍ시설물공사업] | - | 1위 101.4953% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시] | 100.8118% | 147,972,810원 | 166,155,000원 | 2024-12-12 17:07 |
73 | 충청남도 서산시 2024년 조림지 풀베기사업 남부지구(2차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 101.5531% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시] | 100.8951% | 63,951,729원 | 71,769,000원 | 2024-07-24 19:26 |
72 | 충청남도 서산시 2024년 조림지 풀베기사업 북부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.0241% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시] | 99.7498% | 67,285,006원 | 76,664,000원 | 2024-05-20 22:13 |
71 | 충청남도 서산시 2024년 숲가꾸기(큰나무, 어린나무)사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.4788% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시] | 99.7848% | 27,373,503원 | 31,048,000원 | 2024-05-15 17:45 |
70 | 충청남도 서산시 2024년 봄철 경제수 조림사업(특용자원) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 101.4350% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시] | 100.8733% | 79,656,949원 | 89,498,000원 | 2024-03-21 12:47 |
참여 입찰 내역[총 650건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 충청남도 서산시 2025년 숲가꾸기(큰나무) 사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 2위 101.1697% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9978% | 70,131,682원 | 77,242,000원 | 2025-05-28 14:58 |
649 | 충청남도 홍성군 기후대응도시숲 조성사업(홍성일반산업단지) [산림조합(지역조합),산림사업법인(도시숲등 조성, 관리),산림조합중앙회,조경식재ㆍ시설물공사업] | - | - 100.1988% | 0% ~ 0% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 101.2668% | 806,866,073원 | 917,733,000원 | 2025-05-27 18:38 |
648 | 세종특별자치시산림조합 2025년 조림지가꾸기(풀베기)사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제)] | - | 8위 100.9540% | -3% ~ 0% [대전광역시,세종특별자치시,충청북도,충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6998% | 103,429,379원 | 114,159,000원 | 2025-05-26 16:28 |
647 | 충청남도 서산시 2025년 조림지 풀베기사업 남부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | - 99.8149% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9011% | 64,091,032원 | 71,547,000원 | 2025-05-26 10:33 |
646 | 충청남도 서산시 2025년 조림지 풀베기사업 중부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 100.8965% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.7451% | 79,433,664원 | 87,724,000원 | 2025-05-26 10:17 |
645 | 충청남도 서산시 2025년 조림지 풀베기사업 동부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 1위 99.8149% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.1811% | 111,688,774원 | 124,682,000원 | 2025-05-26 09:33 |
644 | 충청남도 서산시 2025년 조림지 풀베기사업 북부지구(1차) [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 3위 100.8964% | -3% ~ +3% [충청남도 서산시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5038% | 89,844,123원 | 99,221,000원 | 2025-05-26 08:20 |
643 | 충청남도 산림자원연구소 (보령사무소)-2025년 조림지 풀베기(1차)사업-보령지구 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합),산림조합중앙회] | - | 8위 101.4039% | 0% ~ 0% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6016% | 121,758,172원 | 133,793,000원 | 2025-05-21 15:36 |
642 | 충청남도 산림자원연구소 (보령사무소)-2025년 조림지 풀베기(1차)사업-청양지구 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합),산림조합중앙회] | - | 21위 101.4039% | 0% ~ 0% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.2803% | 107,072,709원 | 117,656,000원 | 2025-05-21 15:32 |
641 | 산림청 국립산림품종관리센터 2025년 안면 채종원 숲가꾸기(풀베기1차)사업 [산림사업법인(숲가꾸기 및 병해충방제),산림조합(지역조합)] | - | 86위 101.2118% | 0% ~ 0% [충청남도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.0251% | 39,032,134원 | 43,951,000원 | 2025-05-19 13:50 |
입찰 참여 업종 현황
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |