2015년 기준
68억 2천만 원
법인
사업자등록번호218-81-11295
주소지경기도 부천시 오정구 오정로244번길 23 (오정동) 2층
매출액
2015년 기준
68억 2천만 원
영업이익
2015년 기준
4억 8천만 원
영업이익률
7.2%
당기순이익
2015년 기준
1억 6천만 원
당기순이익률
2.5%
자본금
2015년 기준
21억 5천만 원
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 171건 / 16,920건 | 업체 낙찰률 | 1.0106% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 96.9901% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241008336-000-0-000 / 광활3지구 배수개선사업 토목기계공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [토목공사업] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 조달청 전북지방조달청 / 한국농어촌공사 전북지역본부 동진지사 |
최근 낙찰 추정 가격 | 9,107,274,546원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-06 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 한국농어촌공사 경기지역본부 여주.이천지사 이천시 율면 본죽리 마을만들기사업 건축조경 공사 [건축공사업,조경공사업] | - | 1위 99.5374% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.2383% | 250,088,030원 | 286,341,390원 | 2025-04-10 16:15 |
170 | 광주도시관리공사 남한산성맑은물복원센터 관리동 지붕(서까래) 보수공사[2025년 관리대행 대수선] [종합국가유산수리업(보수단청업)] | - | 1위 99.8380% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.2293% | 137,851,000원 | 157,359,000원 | 2025-04-10 09:03 |
169 | 한국농어촌공사 경기지역본부 여주.이천지사 이천시 암산1리 마을만들기사업 건축조경공사 [건축공사업,조경공사업] | - | 1위 100.4901% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.2533% | 290,389,530원 | 329,333,000원 | 2025-04-02 09:08 |
168 | 경기도 부천시 2025년 하천시설물 유지관리공사(단가계약) [제한없음] | - | 1위 100.2639% | -3% ~ +3% [전국] | 99.406% | 175,935,530원 | 199,980,000원 | 2025-03-13 15:15 |
167 | 국가유산청 궁능유적본부 조선왕릉서부지구관리소 2024년 파주 삼릉 방화선 정비 사업 [전문국가유산수리업(조경업)] | - | 1위 99.5689% | -2% ~ +2% [경기도] | 99.2543% | 52,160,200원 | 59,702,580원 | 2024-10-22 09:47 |
166 | 한국농어촌공사 전북지역본부 동진지사 광활3지구 배수개선사업 토목기계공사 [토목공사업] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.7425% | 8,643,238,700원 | 9,986,207,000원 | 2024-10-14 17:57 |
165 | 경기도 화성시 남양향교 담장 긴급복구공사 [종합국가유산수리업(보수단청업)] | - | 1위 100.9326% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.2018% | 58,364,100원 | 65,901,000원 | 2024-10-11 10:37 |
164 | 국가유산청 궁능유적본부 서울 헌릉과 인릉 테마형 숲길 조성 사업 [전문국가유산수리업(조경업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.7745% | 168,586,300원 | 189,199,000원 | 2024-08-21 09:17 |
163 | 경기도 수원시 수원화성행궁 부대시설 보수정비공사 [종합국가유산수리업(보수단청업)] | - | 1위 101.4599% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.5160% | 184,502,000원 | 207,245,000원 | 2024-06-24 16:03 |
162 | 경기도 포천시 안동김씨 고가터 보수정비 공사 [종합국가유산수리업(보수단청업)] | - | 1위 100.1693% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.4449% | 50,450,900원 | 57,400,000원 | 2024-05-24 18:47 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,920 | 경기도 평택시 평택시 물의정원 조성공사(긴급) [조경공사업] | - | - 100.4717% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 101.246% | 428,919,400원 | 486,530,000원 | 2025-06-05 13:16 |
16,919 | 국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 국도38호선 평택호대교(평택방향) 등 시설물 보수공사 [토목공사업] | - | 481위 101.4273% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.3885% | 1,039,529,000원 | 1,181,510,000원 | 2025-06-04 20:21 |
16,918 | 국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 국도37호선 점동교(상) 등 시설물 보수공사 [토목공사업] | - | 443위 101.3808% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5038% | 1,297,630,200원 | 1,475,540,000원 | 2025-06-04 20:20 |
16,917 | 국토교통부 서울지방국토관리청 수원국토관리사무소 국도3호선 용수교(하) 등 시설물 보수공사 [토목공사업] | - | 74위 101.5125% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.416% | 1,391,142,200원 | 1,579,820,000원 | 2025-06-04 20:17 |
16,916 | 경기도 가평군 청평면 제설창고 신축공사 [건축공사업] | - | 281위 100.7064% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.596% | 706,028,000원 | 798,992,000원 | 2025-06-04 17:26 |
16,915 | 경기도 포천시 옥병서원 정비사업 공사 [종합국가유산수리업(보수단청업)] | - | - 100.1243% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 101.1423% | 83,297,000원 | 92,700,000원 | 2025-06-04 15:50 |
16,914 | 경기도 포천시 용연서원 주변정비사업 [전문국가유산수리업(조경업)] | - | - 100.3743% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7168% | 80,717,000원 | 89,605,000원 | 2025-06-04 14:50 |
16,913 | 경기도 광주시 분원리 백자자료관 리모델링 공사 [종합국가유산수리업(보수단청업)] | - | - 100.2361% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0058% | 267,358,000원 | 303,981,000원 | 2025-06-04 09:12 |
16,912 | 한국소방안전원 한국소방안전원 경기지부 증축 등 공사(건축) [건축공사업,토목건축공사업] | - | 383위 99.9358% | -2% ~ +2% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5413% | 677,475,200원 | 772,591,500원 | 2025-06-02 16:29 |
16,911 | 경기도 부천시 오정권역 자연친화형 맨발길 조성사업 [조경공사업] | - | 35위 100.4603% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5588% | 665,750,800원 | 755,257,000원 | 2025-06-02 13:11 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |