2022년 기준
41억 9천만 원
매출액 성장률
32.6%
법인
사업자등록번호204-81-26106
주소지서울특별시 광진구 용마산로1길 58-0 (중곡동) 성현빌딩 202호
매출액
2022년 기준
41억 9천만 원
매출액 성장률
32.6%
영업이익
2022년 기준
2천만 원
영업이익 성장률
-40.2%
영업이익률
0.6%
당기순이익
2022년 기준
560,000 원
당기순이익 성장률
-53.7%
당기순이익률
0%
자본금
2022년 기준
4억 5천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 3건 / 131건 | 업체 낙찰률 | 2.2901% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 66.4376% | 최근 업체 사정률 | 99.8799% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20181226230-001-0-000 / 동구마케팅고등학교 도시가스 배관 설치 공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | - [서울특별시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 서울특별시교육청 동구마케팅고등학교 / 서울특별시교육청 동구마케팅고등학교 |
최근 낙찰 추정 가격 | 59,022,805원 | 최근 낙찰일 | 2018-12-21 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 서울특별시교육청 동구마케팅고등학교 동구마케팅고등학교 도시가스 배관 설치 공사 [-] | - | 1위 99.8799% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.8714% | 56,900,000원 | 64,925,000원 | 2018-12-18 10:42 |
2 | 서울대학교 반도체공동연구소 GAS 저장소 & 정제기 HOOK UP 공사 외 [-] | - | 1위 99.4330% | -2% ~ +2% [서울특별시,인천광역시,경기도] | 99.4328% | 258,940,000원 | 296,788,000원 | 2015-01-21 16:13 |
1 | 서울특별시 소방재난본부 타이머형 가스차단기 구매 설치 [-] | - | 1위 0% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 98.6503% | 55,598,400원 | 71,280,000원 | 2011-12-02 16:33 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 서울주택도시공사 2025년 임대아파트 가스타이머콕 설치공사(1권역) [기계설비ㆍ가스공사업,가스난방공사업] | - | 32위 101.0870% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.616% | 137,084,000원 | 154,550,000원 | 2025-03-18 11:16 |
130 | 서울대학교 서울대학교 관악캠퍼스 노후 도시가스시설 교체공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | 36위 100.8867% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.5043% | 104,748,400원 | 118,329,000원 | 2024-10-14 14:30 |
129 | 인천광역시 상수도사업본부 부평정수사업소 부평정수사업소 이산화탄소 설비 교체 공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | - 100.6596% | -3% ~ +3% [서울특별시,인천광역시,경기도] | 101.7150% | 245,397,000원 | 277,838,000원 | 2024-08-23 15:37 |
128 | 서울과학기술대학교 실험실 가스안전 설비공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | 46위 0% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.6043% | 196,792,000원 | 215,108,000원 | 2024-07-29 15:03 |
127 | 서울주택도시공사 2024년 임대아파트 가스타이머콕 설치공사 [기계설비ㆍ가스공사업,가스난방공사업] | - | - 100.5448% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.5603% | 278,116,300원 | 315,242,400원 | 2024-04-12 10:05 |
126 | 서울특별시농수산식품공사 도매권역 대체난방설비용 가스배관 설치 공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | - 100.6701% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 101.6198% | 321,093,000원 | 363,503,000원 | 2024-03-12 17:33 |
125 | 서울특별시농수산식품공사 가락시장 도매권역 도시가스 정압기 이설공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | 32위 100.7723% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.1788% | 213,562,000원 | 241,524,000원 | 2024-02-19 15:15 |
124 | 서울대학교 서울대학교 관악캠퍼스 노후 도시가스시설 교체공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | - 100.5685% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.8963% | 157,464,000원 | 178,442,000원 | 2023-11-08 15:07 |
123 | 서울교육대학교 에듀웰센터 및 연구강의동 냉난방 개선사업 철거 및 가스배관공사 [기계설비ㆍ가스공사업] | - | 25위 101.0900% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.8933% | 113,866,000원 | 128,370,000원 | 2023-09-01 11:04 |
122 | 서울주택도시공사 2023년 임대아파트 가스타이머콕 설치공사 [기계설비ㆍ가스공사업,가스난방공사업] | - | - 100.2736% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 101.0188% | 146,036,700원 | 165,979,000원 | 2023-07-28 13:19 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | - | 3912169100 | 3 | 1 |
2 | - | 1511151000 | 1 | 0 |
2 | 가스차단기 | 3912164601 | 1 | 0 |
2 | 액화석유가스 | 1511151001 | 1 | 0 |
2 | 난로 | 4010180801 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |