법인
태백태산국유림영림단 사회적협동조합
사업자등록번호156-88-02973
주소지강원특별자치도 태백시 황지로 184-0 (황지동) 3층
태백태산국유림영림단 사회적협동조합 기본 정보
- 업종
- 물품
- 주소
- 강원특별자치도 태백시 황지로 184-0 (황지동) 3층
- 대표자
- 송명선
- 설립일
- 2023년 04월 17일 (3년차)
- 매출액
- - 원
- 자본금
- - 원
- 사원수
- 10 명
- 홈페이지
- -
- 사업자 상태
- 계속사업자
- 기업 구분
- 법인
태백태산국유림영림단 사회적협동조합 재무 정보
등록된 재무정보가 없습니다.
태백태산국유림영림단 사회적협동조합 입찰 정보
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 8건 / 13건 | 업체 낙찰률 | 61.5385% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 75.6923% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00730962-000-0-000 / 2025년 숲가꾸기사업(기번2) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [제한없음] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 / 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 |
최근 낙찰 추정 가격 | 48,148,182원 | 최근 낙찰일 | 2025-03-20 |
Smart 기업 입찰 지도 수요기관의 위치 정보가 제공되는 경우에만 표시됩니다.
총 13건
2025년 숲가꾸기사업(기번2) 낙찰
- 수요기관
- 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소
- 게시일시
- 2025-03-20 15:23
- 개찰일시
- 2025-03-20 16:40:00
2025년 숲가꾸기사업(기번2)
- 수요기관
- 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소
- 게시일시
- 2025-03-20 10:51
- 개찰일시
- 2025-03-20 15:00:00
2025년 조림예정지정리 및 조림사업(기번5)
- 수요기관
- 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소
- 게시일시
- 2025-03-10 15:52
- 개찰일시
- 2025-03-18 11:00:00
2025년 숲가꾸기사업(1차_기번4)
- 수요기관
- 산림청 동부지방산림청 강릉국유림관리소
- 게시일시
- 2025-01-24 16:55
- 개찰일시
- 2025-02-03 17:00:00
2025년 숲가꾸기사업(1차_기번3)
- 수요기관
- 산림청 동부지방산림청 강릉국유림관리소
- 게시일시
- 2025-01-24 16:40
- 개찰일시
- 2025-02-03 17:00:00
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
업체 입찰 내역
최근 낙찰 공고[총 8건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(기번2) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-03-20 15:23 |
7 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(기번2) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-03-20 10:51 |
6 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 2025년 조림예정지정리 및 조림사업(기번5) [제한없음] | - | 1위 102.5704% | 0% ~ 0% [전국] | 99.1855% | 171,080,000원 | 190,088,000원 | 2025-03-10 15:52 |
5 | 산림청 동부지방산림청 양양국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(2차) [제한없음] | - | 1위 100.3291% | -2% ~ +2% [전국] | 99.8705% | 116,871,000원 | 132,757,000원 | 2025-01-20 18:55 |
4 | 산림청 동부지방산림청 양양국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(1차) [제한없음] | - | 1위 100.3292% | -2% ~ +2% [전국] | 100.2298% | 158,813,000원 | 180,400,000원 | 2025-01-20 18:49 |
3 | 산림청 동부지방산림청 평창국유림관리소 2024년 풀베기(자원 1차 2회)사업 [제한없음] | - | 1위 100.7702% | -2% ~ +2% [전국] | 100.2943% | 90,237,000원 | 102,054,000원 | 2024-07-18 16:44 |
2 | 산림청 동부지방산림청 평창국유림관리소 2024년 풀베기(자원 2차 2회)사업 [제한없음] | - | 1위 100.7698% | -2% ~ +2% [전국] | 100.7298% | 125,130,000원 | 141,517,000원 | 2024-07-18 14:40 |
1 | 산림청 동부지방산림청 평창국유림관리소 2024년 풀베기(자원 5차 2회)사업 [제한없음] | - | 1위 100.7695% | -2% ~ +2% [전국] | 100.7674% | 44,631,000원 | 50,476,000원 | 2024-07-18 13:47 |
참여 입찰 내역[총 13건]
Scroll
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(기번2) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-03-20 15:23 |
12 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(기번2) [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 0원 | 0원 | 2025-03-20 10:51 |
11 | 산림청 동부지방산림청 태백국유림관리소 2025년 조림예정지정리 및 조림사업(기번5) [제한없음] | - | 1위 102.5704% | 0% ~ 0% [전국] | 99.1855% | 171,080,000원 | 190,088,000원 | 2025-03-10 15:52 |
10 | 산림청 동부지방산림청 강릉국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(1차_기번4) [제한없음] | - | - 100.3294% | -2% ~ +2% [전국] | 99.8566% | 103,793,000원 | 117,901,000원 | 2025-01-24 16:55 |
9 | 산림청 동부지방산림청 강릉국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(1차_기번3) [제한없음] | - | - 100.3287% | -2% ~ +2% [전국] | 99.3723% | 124,246,000원 | 141,135,000원 | 2025-01-24 16:40 |
8 | 산림청 동부지방산림청 강릉국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(1차_기번1) [제한없음] | - | - 100.3293% | -2% ~ +2% [전국] | 99.2285% | 129,233,000원 | 146,799,000원 | 2025-01-24 16:26 |
7 | 산림청 동부지방산림청 강릉국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(1차_기번2) [제한없음] | - | - 100.3289% | -2% ~ +2% [전국] | 99.5278% | 140,661,000원 | 159,781,000원 | 2025-01-24 16:04 |
6 | 산림청 동부지방산림청 양양국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(3차) [제한없음] | - | 2위 100.3289% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9575% | 155,580,000원 | 176,728,000원 | 2025-01-20 18:56 |
5 | 산림청 동부지방산림청 양양국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(2차) [제한없음] | - | 1위 100.3291% | -2% ~ +2% [전국] | 99.8705% | 116,871,000원 | 132,757,000원 | 2025-01-20 18:55 |
4 | 산림청 동부지방산림청 양양국유림관리소 2025년 숲가꾸기사업(1차) [제한없음] | - | 1위 100.3292% | -2% ~ +2% [전국] | 100.2298% | 158,813,000원 | 180,400,000원 | 2025-01-20 18:49 |
입찰 참여 물품 현황
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |
입찰 참여 업종 현황
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |