2016년 기준
235억 5천만 원
매출액 성장률
10.4%
법인
사업자등록번호136-81-03926
주소지경기도 김포시 양촌읍 황금로110번길 85
매출액
2016년 기준
235억 5천만 원
매출액 성장률
10.4%
영업이익
2016년 기준
17억 8천만 원
영업이익 성장률
61.1%
영업이익률
7.6%
당기순이익
2016년 기준
15억 3천만 원
당기순이익 성장률
42.4%
당기순이익률
6.5%
자본금
2016년 기준
17억 3천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 28건 / 349건 | 업체 낙찰률 | 8.0229% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 79.9133% | 최근 업체 사정률 | 101.4054% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20230905787-001-0-000 / 한국도자재단 승강기 교체공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [승강기ㆍ삭도공사업] [경기도] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 재단법인 한국도자재단 / 재단법인 한국도자재단 |
최근 낙찰 추정 가격 | 166,537,209원 | 최근 낙찰일 | 2023-09-25 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 한국철도공사 회계통합센터 경춘선 마석역 등 7개역 승강설비 부품 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 1위 100.5421% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도] | 99.8880% | 438,600,000원 | 497,162,600원 | 2024-11-14 20:10 |
27 | 한국철도공사 회계통합센터 분당선 압구정로데오역 등 15개역 승강설비 부품 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 1위 100.5124% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도] | 99.8835% | 610,500,000원 | 692,219,000원 | 2024-11-14 19:50 |
26 | 한국철도공사 회계통합센터 분당선 정자역 등 2개역 승강설비 부품 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 1위 100.6864% | -2% ~ +2% [경기도] | 100.2225% | 249,200,000원 | 282,068,600원 | 2024-11-14 19:37 |
25 | 서울주택도시공사 등촌동 어울림플라자 건설공사 승강기 구매설치 [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 유지관리업(중저속 승강기)] | - | 1위 101.1334% | -3% ~ +3% [전국] | 100.7613% | 573,400,000원 | 644,325,000원 | 2024-02-13 11:32 |
24 | 재단법인 한국도자재단 한국도자재단 승강기 교체공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 1위 101.4054% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.7203% | 163,000,000원 | 183,190,930원 | 2023-09-07 18:48 |
23 | 한국철도공사 중앙선 도농역 에스컬레이터 개량공사(총체 및 1차) [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 3위 100.2767% | -2% ~ +2% [전국] | 99.8195% | 1,532,675,700원 | 1,762,000,000원 | 2023-05-02 14:06 |
22 | 서울시설공단 청사 승강기(E/V) 구매설치(제조) [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | 1위 99.0433% | -3% ~ +3% [전국] | 98.9238% | 584,240,000원 | 732,820,000원 | 2023-04-13 16:25 |
21 | (재)경기문화재단경기도박물관 경기도박물관 화물용 승강기 교체 공사 [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | 1위 100.5441% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.0295% | 105,866,000원 | 119,999,000원 | 2022-07-27 16:03 |
20 | 대법원 의정부지방법원 고양지원 고양지원 노후승강기 교체공사 [전기공사업,승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.1275% | 227,450,000원 | 257,920,000원 | 2022-07-22 13:51 |
19 | 서울교통공사 방화역 에스컬레이터 설치공사(42공구) [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 1위 100.5247% | -3% ~ +3% [전국] | 100.0148% | 761,748,970원 | 863,608,460원 | 2022-01-26 18:36 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 한국철도공사 수도권서부본부 경부선 독산역 등 12개역 에스컬레이터 부품 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | - 102.4264% | -2% ~ +2% [전국] | 100.4515% | 1,189,530,200원 | 1,338,810,000원 | 2025-03-14 11:19 |
348 | 경기도 용인시 용인시청 화물용 승강기 교체공사 [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | - 100.7157% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.5063% | 246,195,000원 | 278,586,300원 | 2025-03-06 13:49 |
347 | 한국수력원자력(주)한빛원자력본부 한빛3발전소 노후 승강기 8품목 교체 구매(Y25G012010) [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | 18위 100.5137% | 0% ~ 0% [전국] | 99.5735% | 1,620,350,000원 | 1,832,000,000원 | 2025-02-12 10:21 |
346 | 전라남도 목포시 수산식품 수출단지 조성사업(건축공사) 관급자재(화물용엘리베이터) [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | 17위 110.2579% | -3% ~ +3% [전국] | 98.7890% | 1,870,000,000원 | 1,927,300,000원 | 2024-12-23 17:26 |
345 | 경기주택도시공사 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 지급자재(화물용 엘리베이터) [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업] | - | 10위 0% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.4008% | 181,399,000원 | 204,700,000원 | 2024-11-27 16:22 |
344 | 한국철도공사 회계통합센터 분당선 개포동역 등 2개역 엘리베이터 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 7위 107.6589% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도] | 99.7760% | 269,300,000원 | 285,078,200원 | 2024-11-21 15:33 |
343 | 한국철도공사 회계통합센터 수인분당선 수원지하역 에스컬레이터 부품 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | - 100.5007% | -2% ~ +2% [경기도] | 99.8250% | 263,313,900원 | 298,595,000원 | 2024-11-20 16:14 |
342 | 한국철도공사 회계통합센터 경원선 가능역 등 2개역 엘리베이터 개량공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | - 100.7928% | -2% ~ +2% [서울특별시,경기도] | 100.8025% | 218,754,400원 | 247,346,000원 | 2024-11-20 15:57 |
341 | 서울특별시 도시기반시설본부 서울창조산업허브 에스컬레이터 제작구매 설치 [승강기ㆍ삭도공사업,승강기 제조업,승강기 유지관리업(중저속 승강기)] | - | 14위 100.4314% | -3% ~ +3% [전국] | 99.8243% | 313,519,340원 | 387,816,000원 | 2024-11-20 14:57 |
340 | 경기도 안산시 스타프라자 전통시장 에스컬레이터 보수공사 [승강기ㆍ삭도공사업] | - | 6위 100.8547% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.5515% | 344,688,000원 | 389,500,000원 | 2024-11-20 00:12 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 승객용엘리베이터 | 2410160101 | 141 | 3 |
2 | 화물용엘리베이터 | 2410160102 | 29 | 0 |
3 | 에스컬레이터 | 2410162601 | 20 | 3 |
4 | - | 2410160100 | 18 | 0 |
5 | - | 2410162600 | 9 | 1 |
6 | 소형화물용엘리베이터||승객용엘리베이터 | 2410160101||2410168201 | 1 | 0 |
6 | 소형화물용엘리베이터||승객용엘리베이터||화물용엘리베이터 | 2410160101||2410160102||2410168201 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |