2015년 기준
7억 7천만 원
매출액 성장률
76.8%
법인
사업자등록번호135-81-66082
주소지서울특별시 동대문구 왕산로 81, 707호(용두동, 두산베어스타워)
매출액
2015년 기준
7억 7천만 원
매출액 성장률
76.8%
영업이익
2015년 기준
7,310,000 원
영업이익 성장률
-82.0%
영업이익률
0.9%
당기순이익
2015년 기준
8,610,000 원
당기순이익 성장률
-80.9%
당기순이익률
1.1%
자본금
2015년 기준
1억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 52건 / 3,373건 | 업체 낙찰률 | 1.5417% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 94.1287% | 최근 업체 사정률 | 99.8857% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20241214128-000-0-000 / 서연중 체육관, 급식실, 학생식당 및 지하주차장 증축 전기공사 감리용역 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [감리업(종합감리),감리업(전문감리)] [서울특별시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 / 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 |
최근 낙찰 추정 가격 | 199,125,455원 | 최근 낙찰일 | 2024-12-23 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 충청북도 청주시 청주 장성지구 A1블록 주택건설공사 전기감리자 모집공고 [제한없음] | - | 1위 99.9237% | -3% ~ +3% [전국] | 99.9190% | 968,730,900원 | 1,328,952,147원 | 2024-12-16 15:19 |
51 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 서연중 체육관, 급식실, 학생식당 및 지하주차장 증축 전기공사 감리용역 [감리업(종합감리),감리업(전문감리)] | - | 1위 99.8857% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.8853% | 191,975,300원 | 219,038,000원 | 2024-12-09 12:11 |
50 | 경찰청 서울특별시경찰청 혜화경찰서 청사 신축 전기공사 감리용역 [감리업(전문감리)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 101.1008% | 352,206,900원 | 401,553,000원 | 2024-10-24 08:59 |
49 | 서울에너지공사 2024년 서울시 공공충전시설 설치공사 감리용역(A구역) [감리업(종합감리),감리업(전문감리)] | - | 1위 99.0625% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 98.9006% | 78,548,424원 | 90,104,300원 | 2024-10-15 19:06 |
48 | 경북대학교 경북대학교 제4차 생활관 임대형 민자사업(BTL) 전기감리 용역(상주) [감리업(전문감리)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.7893% | 220,719,700원 | 254,957,000원 | 2024-09-26 13:18 |
47 | 부산대학교 동물실험센터 신축공사 전기감리용역 [감리업(전문감리)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.8503% | 221,150,100원 | 255,316,000원 | 2024-03-27 16:47 |
46 | 경기도 오산시 주택건설공사 감리자(전기) 모집공고(오산세교2지구 A-14블럭 공동주택 신축공사) [제한없음] | - | 1위 100.5845% | -3% ~ +3% [전국] | 100.581% | 986,330,281원 | 1,344,206,555원 | 2022-08-05 13:28 |
45 | 충청북도 진천군 진천성석 e-편한세상 아파트 신축공사 감리자(전기) 모집공고[입찰대행] [제한없음] | - | 1위 98.9587% | -3% ~ +3% [전국] | 98.9033% | 372,779,700원 | 454,131,755원 | 2021-02-08 17:40 |
44 | 경기도 광주시 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고[고산1지구C2블럭 공동주택 신축공사] [제한없음] | - | 1위 100.1375% | -3% ~ +3% [전국] | 100.1278% | 787,760,800원 | 1,078,381,228원 | 2020-08-18 08:34 |
43 | 서울특별시 영등포구 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고 [제한없음] | - | 1위 99.6971% | -3% ~ +3% [전국] | 99.685% | 1,415,511,000원 | 1,711,647,470원 | 2020-08-11 17:22 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,373 | 충청남도 천안시 천안 부대1지구 공동주택 신축공사 전기 감리 용역 [제한없음] | - | 33위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 100.2633% | 945,198,820원 | 1,272,843,000원 | 2025-06-02 10:17 |
3,372 | 경기도 김포시 주택건설공사_감리자(전기) 모집 공고문(김포 사우4구역) [감리업(종합감리)] | - | - 99.9107% | 0% ~ 0% [전국] | 100.407% | 623,718,058원 | 752,592,568원 | 2025-05-30 17:07 |
3,371 | 부산광역시 수영구 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고(민락동 316-2번지 일원) [감리업(종합감리)] | - | 59위 99.6585% | 0% ~ 0% [전국] | 98.683% | 599,669,425원 | 725,406,043원 | 2025-05-30 09:16 |
3,370 | 부산광역시 수영구 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고(남천동 545-2번지 일원) [감리업(종합감리)] | - | - 98.8762% | 0% ~ 0% [전국] | 99.837% | 1,033,181,820원 | 1,259,704,255원 | 2025-05-30 08:52 |
3,369 | 인천광역시 중구 주택건설공사 전력시설물 감리업자(전기) 모집 공고[신흥동 지역주택조합 공동주택 신축공사] [감리업(종합감리)] | - | - 99.1792% | 0% ~ 0% [전국] | 99.2825% | 740,796,190원 | 900,454,446원 | 2025-05-28 08:59 |
3,368 | 경기도 수원시 도시개발국 도시정비과 [정정]주택건설공사 감리자(전기) 모집공고[111-3구역 주택재개발정비사업] [감리업(종합감리)] | - | - 85.1938% | 0% ~ 0% [전국] | 100.2238% | 505,208,910원 | 611,352,230원 | 2025-05-26 17:04 |
3,367 | 경기도 양주시 주택건설공사 감리자(전기) 모집공고 [양주역세권 공동2 중흥-s클래스 공동주택 신축공사] [감리업(종합감리)] | - | - 99.5364% | -3% ~ +3% [전국] | 100.0833% | 704,473,620원 | 853,230,578원 | 2025-05-21 09:52 |
3,366 | 충청북도 청주시 청주 사직1구역 재개발사업 주택건설공사 전기감리자 모집 정정 공고 [제한없음] | - | 39위 101.6672% | 0% ~ 0% [전국] | 100.204% | 1,158,332,490원 | 1,561,806,507원 | 2025-05-15 09:54 |
3,365 | 부산광역시 부산진구 주택건설공사 감리자(전기) 모집 공고(전포동 668-1번지) [감리업(종합감리)] | - | 47위 100.2385% | 0% ~ 0% [전국] | 99.6793% | 1,078,767,550원 | 1,297,409,047원 | 2025-05-13 09:55 |
3,364 | 대전광역시 주택건설공사 감리용역(전기) 입찰공고_산내지역주택조합 [감리업(종합감리)] | - | - 100.7388% | -3% ~ +3% [전국] | 100.852% | 875,284,840원 | 1,047,457,086원 | 2025-05-12 16:24 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |