2022년 기준
2억 4천만 원
매출액 성장률
-38.8%
법인
사업자등록번호127-86-08863
주소지경기도 동두천시 광암로 23-1 ()
매출액
2022년 기준
2억 4천만 원
매출액 성장률
-38.8%
영업이익
2022년 기준
-3천만 원
영업이익 성장률
26.9%
영업이익률
-13.9%
당기순이익
2022년 기준
130,000 원
당기순이익 성장률
-99.8%
당기순이익률
0.1%
자본금
2022년 기준
2억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 11건 / 5,077건 | 업체 낙찰률 | 0.2167% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 99.8072% | 최근 업체 사정률 | 99.2018% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20200701511-000-0-000 / 친환경 에너지 절약형 조명(LED) 교체공사(1지역) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [전기공사업] [경기도 동두천시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 경기도 동두천시 / 경기도 동두천시 |
최근 낙찰 추정 가격 | 72,780,000원 | 최근 낙찰일 | 2020-07-14 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 경기도 동두천시 친환경 에너지 절약형 조명(LED) 교체공사(1지역) [전기공사업] | - | 1위 99.2018% | -3% ~ +3% [경기도 동두천시] | 99.2013% | 69,686,181원 | 80,058,000원 | 2020-07-02 09:16 |
10 | 경기도 동두천시 쾌적한 가로경관 및 주행자를 위한 안전3.43 조성공사 [전기공사업] | - | 1위 100.3736% | -3% ~ +3% [경기도 동두천시] | 100.2409% | 32,096,370원 | 36,443,000원 | 2018-06-20 09:57 |
9 | 경기도 동두천시 동양대 진입도로(중로1-7호선) 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 99.5228% | -3% ~ +3% [경기도 동두천시] | 99.2740% | 56,433,730원 | 64,624,000원 | 2018-05-29 08:57 |
8 | 경기도교육청 경기도고양교육지원청 신일비즈니스고 급식실 혀대화사업 및 식당증축 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 99.9633% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.9613% | 161,382,770원 | 183,990,000원 | 2017-08-01 10:53 |
7 | 경기도 오산시 2017년 교통신호기 유지보수 단가계약공사 [전기공사업] | - | 1위 99.8319% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.8318% | 212,724,390원 | 242,843,000원 | 2017-01-31 12:18 |
6 | 경기도 동두천시 도로조명(가로등2지역)유지관리 전기공사(단가계약) [전기공사업] | - | 1위 99.9940% | -3% ~ +3% [경기도 동두천시] | 99.9194% | 2,781,420원 | 3,170,080원 | 2016-12-19 17:18 |
5 | 경기도교육청 경기도의정부교육지원청 가능초 냉난방 개선 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 99.9493% | -3% ~ +3% [경기도 의정부시,경기도 동두천시,경기도 양주시,경기도 포천시,경기도 연천군] | 99.9121% | 26,613,590원 | 30,346,000원 | 2016-12-02 17:54 |
4 | 경기도 동두천시 동두천시 도로조명(가로등2지역)유지관리 단가계약 공사 [전기공사업] | - | 1위 99.6438% | -3% ~ +3% [경기도 동두천시] | 99.5310% | 2,415,042원 | 2,762,180원 | 2015-01-12 15:11 |
3 | 경기도 동두천시 동두천시 도로조명(가로등2지역)유지관리 전기공사(단가계약) [전기공사업] | - | 1위 99.8522% | -3% ~ +3% [경기도 동두천시] | 99.82% | 2,412,076원 | 2,753,030원 | 2013-01-10 13:35 |
2 | 경기도교육청 경기도동두천양주교육지원청 동두천외고 기숙사 난방시설개선 전기공사(동두천양주의정부포천연천소재 업체만 참가) [전기공사업] | - | 1위 99.5558% | -3% ~ +3% [전국] | 99.5371% | 67,623,456원 | 77,412,000원 | 2012-12-27 13:17 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,077 | 경기도교육청 경기도안산교육지원청 원일초 체육관 증축 전기공사 [전기공사업] | - | 417위 101.2548% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.09% | 174,283,900원 | 196,164,000원 | 2021-08-05 16:41 |
5,076 | (재)예수의꽃동네유지재단 가평꽃동네사랑의집 2021년 가평꽃동네사랑의집 기능보강 태양광설치공사 [전기공사업] | - | 260위 100.2290% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.5118% | 203,542,100원 | 231,440,000원 | 2021-08-04 14:09 |
5,075 | 경기도 여주시 신륵사관광지 출렁다리 경관조명 전기공사 [전기공사업] | - | 825위 101.1745% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.6355% | 920,446,500원 | 1,036,824,000원 | 2021-08-03 18:46 |
5,074 | 경기도 경기도인재개발원 경기도인재개발원 다솜관 스프링클러 설치공사(전기) [전기공사업] | - | 34위 100.4637% | -3% ~ +3% [경기도] | 100.4213% | 8,719,100원 | 9,891,000원 | 2021-08-02 09:37 |
5,073 | 경기도교육청 경기도포천교육지원청 포천일고 별관동 화장실 개선 전기공사 소액수의 견적제출 공고 [전기공사업] | - | 56위 99.8870% | -3% ~ +3% [경기도 의정부시,경기도 동두천시,경기도 양주시,경기도 포천시,경기도 연천군] | 99.5065% | 58,791,100원 | 67,078,000원 | 2021-07-29 11:37 |
5,072 | 경기도교육청 경기도성남교육지원청 성남신흥초 체육관 및 급식실, 특별실 증축 전기공사 [전기공사업] | - | 896위 101.2192% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.6645% | 507,836,680원 | 571,793,000원 | 2021-07-27 17:46 |
5,071 | 경기도교육청 신흥고등학교 신흥고등학교 기숙사동 냉난방개선 전기공사 [전기공사업] | - | - 100.1374% | -3% ~ +3% [경기도 의정부시,경기도 동두천시,경기도 양주시,경기도 포천시,경기도 연천군] | 100.8586% | 32,871,400원 | 37,411,000원 | 2021-07-27 14:29 |
5,070 | 경기도 화성시 봉담2지구 다목적체육관 건립 전기공사 [전기공사업] | - | 781위 101.4033% | -3% ~ +3% [경기도] | 99.8625% | 199,144,190원 | 223,817,000원 | 2021-07-26 19:21 |
5,069 | 경기도 시흥시 중소유통공동도매물류센터 건립공사-전기 [전기공사업] | - | 303위 99.9244% | -3% ~ +3% [경기도] | 97.8503% | 249,169,550원 | 284,185,000원 | 2021-07-23 11:13 |
5,068 | 경기도 경기도축산진흥센터 경기도 축산진흥센터 시설개선공사(전기) [전기공사업] | - | 912위 99.6748% | -3% ~ +3% [경기도] | 98.9338% | 63,967,990원 | 73,140,000원 | 2021-07-22 09:20 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 무정전전원장치 | 3912101101 | 1 | 0 |
1 | - | 3911150100 | 1 | 0 |
1 | - | 3911170400 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |