2023년 기준
108억 1천만 원
매출액 성장률
-11.0%
법인
사업자등록번호126-86-45389
주소지경기도 화성시 마도면 마도로 291-0
매출액
2023년 기준
108억 1천만 원
매출액 성장률
-11.0%
영업이익
2023년 기준
6억 2천만 원
영업이익 성장률
28.1%
영업이익률
5.8%
당기순이익
2023년 기준
2억 4천만 원
당기순이익 성장률
-10.2%
당기순이익률
2.3%
자본금
2023년 기준
5억 7천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 27건 / 81건 | 업체 낙찰률 | 33.3333% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 0% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 물품 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20200332857-000-1-000 / 서울동부구치소 급식용 축산물류 구매입찰 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [식품판매업(집단급식소식품판매업)] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 / 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 |
최근 낙찰 추정 가격 | 178,127,236원 | 최근 낙찰일 | 2020-03-26 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 서울동부구치소 급식용 축산물류 구매입찰 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.5715% | 222,775원 | 377,586원 | 2020-03-18 10:57 |
26 | 법무부 서울지방교정청 서울남부교도소 서울남부교도소 급식용 축산물구매 2단계 경쟁(규격,가격동시) 입찰공고 [축산물판매업(식육판매업),축산물판매업(축산물유통전문판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.2833% | 111,028원 | 188,183원 | 2020-02-10 14:33 |
25 | 법무부 서울지방교정청 서울남부구치소 서울남부구치소 급식용 축산물26종 구매 2단계(규격.가격 동시)입찰 공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9395% | 121,924원 | 199,876원 | 2020-01-13 15:12 |
24 | 법무부 서울지방교정청 안양교도소 축산물 29종 및 달걀 구매 입찰공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.3165% | 142,252원 | 233,200원 | 2020-01-10 09:19 |
23 | 법무부 서울지방교정청 서울남부구치소 서울남부구치소 급식용 축산물27종 구매 2단계(규격.가격 동시)입찰 공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.265% | 118,407원 | 204,150원 | 2019-07-12 09:39 |
22 | 법무부 서울지방교정청 의정부교도소 의정부교도소 급식용 축산물 구매 2단계 경쟁(규격 및 가격동시) 입찰 공고 [축산물판매업(식육판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.5068% | 190,577원 | 233,837원 | 2019-05-16 08:12 |
21 | 법무부 서울지방교정청 수원구치소 수원구치소 급식용 축산물 구매 입찰 공고 [축산물판매업(식육판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.7153% | 104,359원 | 175,558원 | 2019-01-08 16:51 |
20 | 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 서울동부구치소 급식용 축산물류(23종) 구매 입찰 공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 98.9708% | 126,848원 | 192,194원 | 2018-11-13 18:44 |
19 | 법무부 서울지방교정청 화성직업훈련교도소 화성직업훈련교도소 급식용 축산물 구매 [축산물판매업(식육판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [경기도] | 100.4453% | 253,215원 | 331,000원 | 2018-10-11 16:16 |
18 | 법무부 서울지방교정청 서울남부교도소 서울남부교도소 급식용 축산물 구매 입찰 공고 [축산물판매업(식육판매업),축산물판매업(축산물유통전문판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.6403% | 106,484원 | 163,822원 | 2018-08-14 13:10 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 법무부 서울지방교정청 인천구치소 인천구치소 급식용 축산물 27종 및 달걀 구매 공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 3위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.26% | 174,065원 | 248,665원 | 2021-07-19 09:31 |
80 | 법무부 서울지방교정청 서울남부교도소 서울남부교도소 급식용 축산물 구매2단계경쟁(규격,가격동시) 입찰공고 [축산물판매업(식육판매업),축산물판매업(축산물유통전문판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9365% | 110,979원 | 188,100원 | 2020-08-20 09:22 |
79 | 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 서울동부구치소 급식용 축산물류 구매입찰 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9498% | 197,239원 | 419,658원 | 2020-07-14 15:42 |
78 | 법무부 서울지방교정청 인천구치소 인천구치소 급식용 축산물 돼지고기 등 24종 구매 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.4063% | 91,687원 | 187,117원 | 2020-07-13 12:45 |
77 | 법무부 서울지방교정청 서울남부구치소 서울남부구치소 급식용 축산물 26종 2단계(규격,가격동시)구매 입찰공고 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.784% | 113,441원 | 210,075원 | 2020-07-09 14:24 |
76 | 법무부 서울지방교정청 안양교도소 축산물 29종 및 달걀 구매 입찰공고 [축산물판매업(식육판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 2위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.077% | 137,293원 | 232,700원 | 2020-07-09 14:04 |
75 | 법무부 서울지방교정청 수원구치소 수원구치소 급식용 축산물 구매 2단계 경쟁 입찰 공고 [축산물판매업(식육판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 3위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.666% | 105,419원 | 193,430원 | 2020-07-06 18:03 |
74 | 법무부 서울지방교정청 화성직업훈련교도소 화성직업훈련교도소 급식용 축산물 구매 [축산물판매업(식육판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 3위 0% | -2% ~ +2% [경기도] | 99.5868% | 226,232원 | 290,041원 | 2020-05-13 10:56 |
73 | 법무부 서울지방교정청 서울동부구치소 서울동부구치소 급식용 축산물류 구매입찰 [식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.5715% | 222,775원 | 377,586원 | 2020-03-18 10:57 |
72 | 법무부 서울지방교정청 서울남부교도소 서울남부교도소 급식용 축산물구매 2단계 경쟁(규격,가격동시) 입찰공고 [축산물판매업(식육판매업),축산물판매업(축산물유통전문판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업),식품판매업(집단급식소식품판매업)] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 99.2833% | 111,028원 | 188,183원 | 2020-02-10 14:33 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | 식육류 | 5011159801 | 72 | 21 |
2 | 돼지 | 1010151101 | 8 | 4 |
3 | 닭 | 1010160101 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |