2011년 기준
7억 원
매출액 성장률
13.3%
법인
사업자등록번호110-81-64222
주소지서울특별시 은평구 통일로77길 17-0 (대조동)
매출액
2011년 기준
7억 원
매출액 성장률
13.3%
영업이익
2011년 기준
1,000,000 원
영업이익 성장률
-83.3%
영업이익률
0.1%
당기순이익
2011년 기준
7,000,000 원
당기순이익 성장률
-30.0%
당기순이익률
1%
자본금
2011년 기준
2억 1천만 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 17건 / 12,845건 | 업체 낙찰률 | 0.1323% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.2656% | 최근 업체 사정률 | 101.3016% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20231150102-000-0-000 / [긴급] 신현중 석면해체제거 전기공사 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [전기공사업] [서울특별시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 서울특별시교육청 서울특별시동부교육지원청 / 서울특별시교육청 서울특별시동부교육지원청 |
최근 낙찰 추정 가격 | 172,212,000원 | 최근 낙찰일 | 2023-12-11 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 서울교통공사 2025년 3호선 녹번역 등 2역 승강편의시설 설치 전기공사(62공구) [전기공사업] | - | 1위 100.9258% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.961% | 329,493,380원 | 372,067,750원 | 2025-04-15 16:02 |
16 | 서울특별시교육청 서울특별시동부교육지원청 [긴급] 신현중 석면해체제거 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 101.3016% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.363% | 168,381,700원 | 189,433,200원 | 2023-11-30 20:38 |
15 | 서울특별시교육청 서울특별시서부교육지원청 [긴급] 망원초 석면해체제거 및 냉난방 개선에 따른 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 100.5423% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.7663% | 100,342,350원 | 113,740,000원 | 2022-12-02 19:11 |
14 | 서울특별시 강서구 공항대로 BRT정류소 스마트쉘터 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 101.5952% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.7096% | 109,522,350원 | 122,859,000원 | 2021-05-28 14:32 |
13 | 서울특별시 도로사업소 북부도로사업소 2021년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-1구역)(북부) [전기공사업] | - | 1위 99.1384% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 98.709% | 417,547,250원 | 480,000,000원 | 2021-01-28 19:50 |
12 | 서울특별시 도로사업소 북부도로사업소 2021년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2구역)(북부) [전기공사업] | - | 1위 101.1121% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.6828% | 425,859,990원 | 480,000,000원 | 2021-01-27 18:09 |
11 | 서울특별시 강동구 동명근린공원 지하주차장 건립 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 100.1674% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.262% | 452,667,620원 | 515,028,000원 | 2021-01-07 11:21 |
10 | 서울특별시 성북구 오동공원내 인조잔디구장 산책로 조명등 정비공사 [전기공사업] | - | 1위 100.4635% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.4619% | 25,232,060원 | 28,623,450원 | 2018-10-10 11:21 |
9 | 서울특별시교육청 서울특별시강동송파교육지원청 서울천일초등학교 꿈을 담은 교실 만들기 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 100.6047% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.6041% | 40,123,900원 | 45,453,000원 | 2018-07-11 21:35 |
8 | 서울대학교 박물관(70동) 외 2개동 고압수변전설비 보수공사 [전기공사업] | - | 1위 99.6147% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.6125% | 237,239,850원 | 271,420,000원 | 2018-07-03 16:59 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,845 | 서울특별시 서대문구 도심숲속 복합힐링문화공간 조성 리모델링 공사 (전기)(긴급) [전기공사업] | - | 187위 100.7663% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7228% | 160,960,330원 | 182,046,000원 | 2025-05-28 16:02 |
12,844 | 국방부 전쟁기념사업회 전쟁기념관 기념품점 개선 전기공사 [전기공사업] | - | 896위 100.4759% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4309% | 27,137,200원 | 30,780,860원 | 2025-05-27 17:38 |
12,843 | 서울특별시 용산구 이촌2동 스터디카페 조성공사 (전기) [전기공사업] | - | 266위 100.1362% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.8481% | 74,355,260원 | 82,739,000원 | 2025-05-27 16:48 |
12,842 | 서울특별시 청계천 야간경관개선 전기공사 [전기공사업] | - | 108위 100.8034% | -3% ~ +3% [전국] | 99.4288% | 1,111,670,980원 | 1,271,325,000원 | 2025-05-27 14:48 |
12,841 | 서울특별시 도봉구 도봉구 평생학습관 그린리모델링 전기공사 [전기공사업] | - | 753위 101.1198% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.278% | 275,312,760원 | 310,290,000원 | 2025-05-27 10:15 |
12,840 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 노후 도로조명시설물 정비사업 [전기공사업] | - | 398위 100.7010% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 98.9708% | 224,522,970원 | 254,100,000원 | 2025-05-26 10:58 |
12,839 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 평화의 광장·수변무대 판석교체 등 시설개선공사(전기) [전기공사업] | - | 671위 101.1715% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7875% | 188,191,510원 | 211,992,000원 | 2025-05-23 14:39 |
12,838 | 대한적십자사 서울시지사 대한적십자사 서울지사 중앙봉사관 2층 리모델링 공사(전기) [전기공사업] | - | 469위 100.9153% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5951% | 78,680,310원 | 88,856,000원 | 2025-05-23 13:07 |
12,837 | (재)서울경제진흥원 청년취업사관학교 양천캠퍼스 조성공사(전기) [전기공사업] | - | 102위 100.9766% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.0013% | 229,374,430원 | 258,882,000원 | 2025-05-21 14:51 |
12,836 | 서울대학교병원 본관 영상의학과 CT장비 변전실 구축 공사(전기) [전기공사업] | - | - 102.3424% | -2% ~ +2% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.5555% | 211,294,990원 | 235,294,118원 | 2025-05-21 13:17 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |