2023년 기준
48억 원
매출액 성장률
-7.0%
법인
사업자등록번호110-81-60551
주소지서울특별시 영등포구 당산로 171, 금강펜테리움 아이티타워 503호 (당산동4가)
매출액
2023년 기준
48억 원
매출액 성장률
-7.0%
영업이익
2023년 기준
1억 5천만 원
영업이익 성장률
-8.4%
영업이익률
3.2%
당기순이익
2023년 기준
1억 2천만 원
당기순이익 성장률
-20.5%
당기순이익률
2.5%
자본금
2023년 기준
3억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 21건 / 16,641건 | 업체 낙찰률 | 0.1262% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 100.0541% | 최근 업체 사정률 | 100.9262% |
최근 낙찰 업무 | 공사 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 20230643187-000-0-000 / 한국의집 파인다이닝 조성공사(전기) |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [전기공사업] [서울특별시] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | 한국문화재재단 / 한국문화재재단 |
최근 낙찰 추정 가격 | 143,829,091원 | 최근 낙찰일 | 2023-07-17 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 서울특별시 서부공원여가센터 2025년 전기설비 유지보수 공사(연간단가) [전기공사업] | - | 1위 100.5593% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.6463% | 111,679,990원 | 126,570,000원 | 2025-02-05 17:37 |
20 | 한국철도공사 회계통합센터 서울고속철도기관차승무사업소 내부 개량에 따른 전력설비 신설공사 [전기공사업] | - | 1위 100.1378% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 100.1373% | 62,253,890원 | 70,851,000원 | 2023-10-17 18:31 |
19 | 한국문화재재단 한국의집 파인다이닝 조성공사(전기) [전기공사업] | - | 1위 100.9262% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 100.069% | 140,108,920원 | 158,212,000원 | 2023-06-28 09:56 |
18 | 경찰청 서울특별시경찰청 서대문서 남가좌파출소 리모델링 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 99.6069% | -2% ~ +2% [서울특별시] | 99.6061% | 44,176,350원 | 50,545,000원 | 2023-06-12 15:39 |
17 | 서울특별시교육청 서울특별시강동송파교육지원청 (긴급)신명중 냉난방개선 및 석면해체 전기공사 [제한없음] | - | 1위 101.0683% | -3% ~ +3% [전국] | 100.3693% | 268,507,980원 | 302,775,000원 | 2022-11-29 13:56 |
16 | 서울교통공사 2022년 종로3가(3)역 전기실 노후설비 개량 전기공사 [전기공사업] | - | 1위 100.0395% | -3% ~ +3% [전국] | 99.005% | 1,019,860,610원 | 1,175,235,510원 | 2022-04-01 17:40 |
15 | 서울특별시 상수도사업본부 서부수도사업소 2021년 전기설비 유지보수공사(장기계속단가) [전기공사업] | - | 1위 100.0477% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.6608% | 96,246,920원 | 109,637,000원 | 2021-03-19 14:20 |
14 | 서울특별시 광진구 2021년 IoT 보안등 설치공사 [전기공사업] | - | 1위 99.9714% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.9684% | 45,254,710원 | 51,590,000원 | 2021-01-26 10:51 |
13 | 서울특별시 강북구 우이동 가족캠핑장 조성사업(전기분야) [전기공사업] | - | 1위 99.1245% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 99.122% | 212,205,980원 | 243,980,000원 | 2020-02-06 17:15 |
12 | 서울특별시교육청 서울특별시강동송파교육지원청 가락중학교 냉난방개선 전기공사 입찰 공고 [전기공사업] | - | 1위 100.0674% | -3% ~ +3% [서울특별시] | 100.0645% | 95,522,120원 | 108,790,000원 | 2019-07-11 20:50 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,641 | 교육부 국립각급학교 서울맹학교 서울맹학교 용산캠퍼스 생활관 환경개선 전기소방 공사 [일반소방시설공사업(전기),전문소방시설공사업] | - | 181위 100.3667% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9226% | 35,540,220원 | 40,356,000원 | 2025-06-11 09:58 |
16,640 | 서울교통공사 경복궁(3)역 제연설비 보완 소방공사 [전문소방시설공사업] | - | 135위 100.8263% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4953% | 63,975,790원 | 72,313,500원 | 2025-06-09 20:27 |
16,639 | 서울특별시 도로사업소 동부도로사업소 천호대교 가로등 배선배관 이설공사 [전기공사업] | - | - 100.1913% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.6523% | 125,883,340원 | 140,000,000원 | 2025-06-09 13:25 |
16,638 | 서울특별시 용산구 해방촌 공영주차장 복층화 건설공사(전기) [전기공사업] | - | 209위 101.0160% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9103% | 138,381,980원 | 156,123,000원 | 2025-06-05 17:31 |
16,637 | 서울특별시 도봉구 둘리쌍문근린공원 실내놀이복합문화공간 전기공사 [전기공사업] | - | 657위 101.2318% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.5278% | 102,691,580원 | 115,610,000원 | 2025-06-05 16:18 |
16,636 | 서울특별시 런베이스 조성공사(전기) (회현역, 광화문역, 월드컵경기장역) [전기공사업] | - | 108위 100.4389% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.4498% | 83,327,060원 | 92,443,000원 | 2025-06-02 15:12 |
16,635 | 서울특별시교육청 서울특별시북부교육지원청 정민학교 전기용량 증설공사 [전기공사업] | - | 36위 100.4056% | -3% ~ +3% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.8893% | 52,700,260원 | 58,485,000원 | 2025-06-02 14:08 |
16,634 | 서울과학기술대학교 창학관 태양광 발전설비 이설 전기공사 [전기공사업] | - | 332위 100.7389% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7815% | 150,457,000원 | 170,213,000원 | 2025-05-30 18:18 |
16,633 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 서울지방우정청 동서울우편집중국 소방점검 후속조치(소방) [일반소방시설공사업(전기),전문소방시설공사업] | - | - 99.2694% | -2% ~ +2% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 100.8414% | 27,106,740원 | 31,120,000원 | 2025-05-30 12:01 |
16,632 | 서울특별시 서울역사박물관 서울역사박물관 경관조명 설치공사 [전기공사업] | - | 426위 101.0856% | 0% ~ 0% [서울특별시...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7575% | 100,699,280원 | 111,001,000원 | 2025-05-29 21:56 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
입찰 참여 물품이 없습니다. |