2023년 기준
227억 9천만 원
매출액 성장률
-9.9%
법인
사업자등록번호106-81-87449
주소지경기도 고양시 일산서구 산율길 94-3 (구산동) 1층
매출액
2023년 기준
227억 9천만 원
매출액 성장률
-9.9%
영업이익
2023년 기준
2억 3천만 원
영업이익 성장률
-53.6%
영업이익률
1%
당기순이익
2023년 기준
-1억 2천만 원
당기순이익 성장률
-193.2%
당기순이익률
-0.5%
자본금
2023년 기준
1억 원
성장률
0.0%
낙찰(1위)수/ 입찰 참여 수 | 11건 / 200건 | 업체 낙찰률 | 5.5000% |
---|---|---|---|
업체 평균 사정률 | 28.2225% | 최근 업체 사정률 | 0% |
최근 낙찰 업무 | 용역 | 최근 낙찰 공고 번호/공고명 | 조달청 R25BK00833420-000-0-000 / 확장현실 기반 복합테러 대응 종합 교육훈련장 DISPLAY 시스템 구축 |
최근 낙찰 업종·면허/지역 | [정보통신공사업] [전국] | 최근 낙찰 공고기관/수요기관 | (주)위지윅스튜디오 / (주)위지윅스튜디오 |
최근 낙찰 추정 가격 | 150,000,000원 | 최근 낙찰일 | 2025-05-21 |
네이버 지도 데이터 로딩중입니다.
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (주)위지윅스튜디오 확장현실 기반 복합테러 대응 종합 교육훈련장 DISPLAY 시스템 구축 [정보통신공사업] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 165,000,000원 | 0원 | 2025-05-08 15:37 |
10 | (주)위지윅스튜디오 확장현실 기반 복합테러 대응 종합 교육훈련장 DISPLAY 시스템 설계 및 핵심 기자재 구축(긴급) [정보통신공사업] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 165,000,000원 | 0원 | 2024-09-11 18:28 |
9 | 신한대학교산학협력단 2023학년도 SW중심대학사업단 기자재(조립 PC Set) 납품 업체 선정 입찰 공고 [제한없음] | - | 1위 110.3579% | -2% ~ +2% [전국] | 100.3021% | 42,245,000원 | 43,500,000원 | 2023-11-15 10:49 |
8 | (주)위지윅스튜디오 확장현실 기반 복합테러 대응 중형 교육훈련장 대형 LED DISPLAY 구축 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 674,426,500원 | 0원 | 2023-08-28 16:57 |
7 | 경기도교육청 안양공업고등학교 안양공고 XR체험실 구축물품(하드웨어) 구매[2단계(규격·가격분리 동시)](긴급) [제한없음] | - | 1위 0% | -3% ~ +3% [전국] | 101.201% | 142,000,000원 | 150,000,000원 | 2020-09-24 09:01 |
6 | 특허청 흑백 및 컬러레이저 프린터의 토너 및 소모품 구매 [제한없음] | - | 1위 0% | -2% ~ +2% [전국] | 100.4278% | 174,974,420원 | 180,386,000원 | 2014-03-05 14:28 |
5 | 국립암센터 2012년도 국립암센터 전산소모품(토너) 단가계약 입찰공고 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 159,994,700원 | 0원 | 2012-10-30 16:08 |
4 | 서울특별시교육청 서울특별시강남교육지원청 2012년도 강남교육지원청 관내학교 프린터토너(정품) 공동구매 [제한없음] | - | 1위 100.1082% | -3% ~ +3% [서울특별시,인천광역시,경기도] | 100.0908% | 20,950,000원 | 23,850,200원 | 2012-07-19 10:36 |
3 | 재단법인 연구개발특구진흥재단 연구개발특구지원본부 프린터토너 구입 [제한없음] | - | 1위 99.9810% | -2% ~ +2% [전국] | 99.9268% | 11,045,000원 | 12,590,000원 | 2012-06-18 08:51 |
2 | 한국건설기술연구원 전산소모품(토너·잉크) 단가계약 [제한없음] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | 0% | 84원 | 0원 | 2012-03-28 18:25 |
번호 | 공고명 / 업종 | 낙찰여부 | 순위 / 사정률 | 예가변동폭 지역 | 기관 사정률 | 투찰금액 | 기초금액 | 공고일시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 경기도 화성시 남양읍 행정복지센터 건립사업(통신) [정보통신공사업] | - | 537위 101.1680% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.637% | 579,763,000원 | 653,108,000원 | 2025-05-27 17:33 |
199 | 한국농어촌공사 경기지역본부 안성지사 고삼호수 수변경관조성사업 통신공사 [정보통신공사업] | - | 577위 100.9969% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.7515% | 237,589,610원 | 268,100,000원 | 2025-05-15 17:58 |
198 | 용인도시공사 동부지역 여성복지회관 건립사업 통신공사 [정보통신공사업] | - | 481위 101.1703% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6455% | 776,202,000원 | 874,378,000원 | 2025-05-15 14:41 |
197 | (주)위지윅스튜디오 확장현실 기반 복합테러 대응 종합 교육훈련장 DISPLAY 시스템 구축 [정보통신공사업] | - | 1위 0% | 0% ~ 0% [전국] | -% | 165,000,000원 | 0원 | 2025-05-08 15:37 |
196 | 경기도 평택시 팽성도서관, 안정어린이집 및 예절교육관 신축공사(통신) [정보통신공사업] | - | 441위 101.1355% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.6958% | 554,407,325원 | 624,745,000원 | 2025-05-08 11:30 |
195 | 경기도 평택시 고덕동 행정복지센터 건립 정보통신공사 [정보통신공사업] | - | 892위 101.2421% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.286% | 268,655,290원 | 302,421,000원 | 2025-04-29 17:35 |
194 | 경기도교육청 오산고등학교 2025 오산고 특별교실동 증축공사(통신)[긴급] [정보통신공사업] | - | 326위 101.2138% | -3% ~ +3% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9155% | 216,581,000원 | 243,870,000원 | 2025-04-29 11:54 |
193 | 산림청 국립자연휴양림관리소 2025년 노후자연휴양림(중미산) 개선사업(통신) [정보통신공사업] | - | 717위 101.1998% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 99.9675% | 163,157,000원 | 183,740,000원 | 2025-04-21 13:36 |
192 | 사회복지법인 즐거운우리집 사회복지법인 즐거운 우리집 시설 증축 통신 공사 [정보통신공사업] | - | 406위 112.2321% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.4587% | 24,200,000원 | 24,574,000원 | 2025-04-18 09:48 |
191 | 한국농어촌공사 경기지역본부 화성.수원지사 화성지소 신축사업 통신공사 [정보통신공사업] | - | 761위 100.9402% | 0% ~ 0% [경기도...(이하생략 나라장터참조)] | 100.1961% | 53,700,000원 | 60,630,000원 | 2025-04-04 13:56 |
순위 | 물품 | 물품상태분류번호 | 참여갯수 | 낙찰갯수 |
---|---|---|---|
1 | - | 4410310300 | 32 | 3 |
2 | 재제조토너 | 4410310301 | 29 | 1 |
3 | 정품토너 | 4410310302 | 6 | 0 |
4 | 비디오프로젝터 | 4511161601 | 2 | 1 |
4 | - | 4511161600 | 2 | 0 |
4 | - | 4410319800 | 2 | 0 |
7 | 영상정보디스플레이장치 | 4511189301 | 1 | 1 |
7 | 데스크톱컴퓨터 | 4321150701 | 1 | 1 |
7 | - | 4511160300||4511161600||5216151200 | 1 | 0 |
7 | 재제조토너||휴대용하드디스크저장장치 | 4320182701||4410310301 | 1 | 0 |
순위 | 업종 |
---|---|
입찰 참여 업종이 없습니다. |