일반공고
공동도급
전자입찰
광주제2하수처리장 유입동 침사인양기 대수선 수의견적 제출안내 공고
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [공사] 조달청 R25BK01071446-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 | 지역 제한 | 광주광역시...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 광주환경공단 | 수요 기관 | 광주환경공단 |
| 담당자 | 맹○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-09-25 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-09-24 09:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-26 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-09-26 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 70,061,818원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK00943428-001
광주제1하수처리장 1, 2단계 슬러지 펌프 교체 공사 수의견적 제출안내 공고
(예가 사정률: 100.2888%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+255 2025-09-24 09:00 | D+254 2025-09-25 18:00 | - | D+253 2025-09-26 10:00 | D+253 2025-09-26 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 광주광역시...(이하생략 나라장터참조) | 수의계약 | 0원 | 70,061,818원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료