공동도급
정정공고
전자입찰
당진~서산 도로건설공사 관급자재(레미콘 20-21-50) 구입
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00730162-001 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 충청남도 건설본부 | 수요 기관 | 충청남도 건설본부 |
| 담당자 | 우○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-04-03 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-03-26 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-04-04 17:00 |
| 개찰 일시 | 2025-04-04 18:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 385,700,000원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 R25BK00704421-000
동물위생시험소 당진지소 신축 통신공사 관급자재(통합배선반) 구입
(예가 사정률: 99.5417%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+453 2025-03-26 10:00 | D+445 2025-04-03 18:00 | - | D+444 2025-04-04 17:00 | D+444 2025-04-04 18:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 제한경쟁 | 0원 | 385,700,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 충청남도 건설본부 | 레미콘 | 충남 서산시 우산면 용장리 294-1번지 등 지정장소 | |||||
| 1m3 | 424,270,000원 | 3011150501 | 규격 : 레미콘(30111-50501) / 20-21-50 수량 : 3,857(m3) | 2025-12-31 00:00:00 | - | |||