일반공고
공동도급
전자입찰
거더2-치산 자연재해위험개선지구 정비사업(토목, 건축, 기계)
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00676817-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 조달청 대구지방조달청 | 수요 기관 | 경상북도 고령군 |
담당자 | 구현영 | 연락처 | 070-405-67972 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2025-03-04 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2025-03-05 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-03-05 12:00 |
개찰 일시 | 2025-03-05 13:00 | 예가방법 | 단일예가 |
예가 변동폭 | - | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 0원 | 추정 가격 | 179,090,909원 |
기관 직전 공고 | 조달청 R25BK00642861-000
바래미 생태레저단지 조성사업 모래, 마사토, 조경토 구입
(예가 사정률: 99.5310%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+95 2025-03-05 10:00 | D+96 2025-03-04 18:00 | - | D+95 2025-03-05 12:00 | D+95 2025-03-05 13:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
전국 | 수의계약 | 0원 | 179,090,909원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 경상북도 고령군 | 콘크리트빔 | 수요기관 지정장소 | |||||
1식 | 197,000,000원 | 3010171701 | 강합성 라멘교(H.D.A 공법), 수요기관 규격에 따름 | 2027-12-31 00:00:00 | 현장설치도 |