일반공고
공동도급
전자입찰
황산(9%) 약품구매(연간단가계약)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00607990-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 유해화학물질제조업, 유해화학물질판매업 | 지역 제한 | 부산광역시 |
| 공고 기관 | 부산환경공단 녹산사업소 | 수요 기관 | 부산환경공단 녹산사업소 |
| 담당자 | 이○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2025-02-06 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-02-04 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-02-07 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-02-07 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 130원 | 추정 가격 | 47,272,727원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241124133-000
녹산 소화조 탈황설비 탈황제 구매(교체)
(예가 사정률: 0%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+485 2025-02-04 10:00 | D+483 2025-02-06 18:00 | - | D+482 2025-02-07 10:00 | D+482 2025-02-07 11:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 부산광역시 | 수의계약 | 130원 | 47,272,727원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 부산환경공단 녹산사업소 | 황산 | 부산환경공단 녹산사업소 내 지정장소 | |||||
| 400,000kg | 130원 | 1235230101 | 8% 이상 10% 미만의 액상 제품, 환경부 고시 준용(상세규격은 시방서 참조) | 2025-12-31 00:00:00 | 납품장소 하차도 | |||