긴급공고
공동도급
전자입찰
국립강릉원주대학교 XR 종합스튜디오 구축 사업
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20241205856-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 정보통신공사업, 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 강릉원주대학교 | 수요 기관 | 강릉원주대학교 |
| 담당자 | 임○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2024-12-16 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2024-12-04 11:00 | 입찰 마감일시 | 2024-12-17 11:00 |
| 개찰 일시 | 2024-12-17 12:00 | 예가방법 | 단일예가 |
| 추정 가격 | 446,727,273원 | ||
| 기관 직전 공고 | 조달청 20241122179-000
(긴급) 2024년 실험실습기자재 치의학기기8(초저온냉동고) 구매
(예가 사정률: 100.0340%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+548 2024-12-04 11:00 | D+536 2024-12-16 18:00 | - | D+535 2024-12-17 11:00 | D+535 2024-12-17 12:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 0원 | 446,727,273원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 강릉원주대학교 | 온라인홍보및방송콘텐츠서비스 | 강름캠퍼스 교육지원센터 | |||||
| 121개 | - | 8017160201 | 스튜디오용 4K 카메라외 60건(제안요청서 및 규격서 참조) | - | 현장설치도 | |||