일반공고
공동도급
전자입찰
진안군 지방하천 스마트 홍수관리 시스템 구축사업(기계)
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [공사] 조달청 20241123541-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 기계설비ㆍ가스공사업 | 지역 제한 | 전북특별자치도 |
공고 기관 | 전북특별자치도 | 수요 기관 | 전북특별자치도 |
담당자 | 최기성 | 연락처 | 063-280-2333 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2024-11-21 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2024-11-20 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-11-22 12:00 |
개찰 일시 | 2024-11-22 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 111,224,000원 | 추정 가격 | 101,112,832원 |
기관 직전 공고 | 조달청 20241110772-000
2024년 화산교 재해복구공사(가설보도교)
(예가 사정률: 98.2625%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+201 2024-11-20 10:00 | D+200 2024-11-21 18:00 | - | D+199 2024-11-22 12:00 | D+199 2024-11-22 13:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
전북특별자치도 | 수의계약 | 111,224,000원 | 101,112,832원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료