일반공고
공동도급
전자입찰
(가칭)유아놀이체험장 강릉 설립 전기,통신,소방공사 설계용역
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [용역] 조달청 20240825417-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 설계업(종합설계), 설계업(종합설계), 설계업(전문설계1종), 설계업(전문설계1종), 기술사사무소(정보통신)... | 지역 제한 | 강원특별자치도 강릉시 |
공고 기관 | 강원특별자치도교육청 | 수요 기관 | 강원특별자치도교육청 |
담당자 | 엄은지 | 연락처 | 033-258-5463 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2024-08-29 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2024-08-28 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-30 10:00 |
개찰 일시 | 2024-08-30 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 77,685,000원 | 추정 가격 | 70,622,727원 |
기관 직전 공고 | 조달청 20240814473-000
강원특별자치도교육청학생교육원 본관동 및 다목적동 환경개선공사 폐기물 처리 용역
(예가 사정률: 99.5493%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+313 2024-08-28 10:00 | D+312 2024-08-29 18:00 | - | D+311 2024-08-30 10:00 | D+311 2024-08-30 11:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
강원특별자치도 강릉시 | 수의계약 | 77,685,000원 | 70,622,727원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료