일반공고
공동도급
전자입찰
청주시자원봉사센터 신축공사 비상주 건축감리 용역
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [용역] 조달청 20240801416-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 건축사사무소 | 지역 제한 | 충청북도 청주시 |
공고 기관 | 충청북도 청주시 | 수요 기관 | 충청북도 청주시 |
담당자 | 송지원 | 연락처 | 043-201-1732 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2024-08-06 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2024-08-02 10:00 | 입찰 마감일시 | 2024-08-07 10:00 |
개찰 일시 | 2024-08-07 11:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 64,700,000원 | 추정 가격 | 58,818,182원 |
기관 직전 공고 | 조달청 20240730974-000
모충동 청년문화스트리트 조성사업 기본 및 실시설계용역 (가격입찰 후 PQ)
(예가 사정률: 98.5885%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+336 2024-08-02 10:00 | D+332 2024-08-06 18:00 | - | D+331 2024-08-07 10:00 | D+331 2024-08-07 11:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
충청북도 청주시 | 수의계약 | 64,700,000원 | 58,818,182원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료