일반공고
공동도급
전자입찰
국도35호선 석산지하차도 도로차단시설(VMS) 설치공사-도로전광판(VMS)
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20240521730-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 정보통신공사업, 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업) | 지역 제한 | 전국 |
공고 기관 | 조달청 경남지방조달청 | 수요 기관 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 |
담당자 | 오인환 | 연락처 | 055-239-6751 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2024-05-28 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2024-05-27 12:00 | 입찰 마감일시 | 2024-05-29 12:00 |
개찰 일시 | 2024-05-29 13:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 133,900,000원 | 추정 가격 | 124,300,000원 |
기관 직전 공고 | 조달청 20240420638-000
국도31호선 울주 온산공단 지내 포장도 보수공사-개질아스콘
(예가 사정률: 0%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+408 2024-05-27 12:00 | D+407 2024-05-28 18:00 | - | D+406 2024-05-29 12:00 | D+406 2024-05-29 13:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
전국 | 제한경쟁 | 133,900,000원 | 124,300,000원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 | 교통정보전광판 | 경남 양산시 동면 석산리 1505 일원(석산지하차도) | |||||
1식 | 136,730,000원 | 5512190303 | LED 모듈 | - | 현장설치도 |