일반공고
공동도급
전자입찰
소형금메달 외주가공(관리비, 가공비) 연간단가 계약
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20191216557-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 일반경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 전국 |
| 공고 기관 | 한국조폐공사 | 수요 기관 | 한국조폐공사 |
| 담당자 | 권○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2019-12-17 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2019-12-10 16:00 | 입찰 마감일시 | 2019-12-18 15:00 |
| 개찰 일시 | 2019-12-18 17:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +2% / -2% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 14,696원 | 추정 가격 | 13,360원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20191128602-000
훈장용 은 Ag99.99%이상(공사규격) 300,000g 구매
(예가 사정률: 100.5585%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+2457 2019-12-10 16:00 | D+2450 2019-12-17 18:00 | - | D+2449 2019-12-18 15:00 | D+2449 2019-12-18 17:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 전국 | 일반경쟁 | 14,696원 | 13,360원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 한국조폐공사 | 메달 | 한국조폐공사 지정장소 | |||||
| 15,000세트 | - | 4910170102 | 소형금메달 2종(제시규격) | 2020-12-31 00:00:00 | 기타사항참조 | |||