공동도급
정정공고
전자입찰
2019학년도 신명여자고등학교 교복(동복, 하복)구매 2단계 경쟁 전자입찰
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20181223912-001 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 인천광역시 |
공고 기관 | 인천광역시교육청 신명여자고등학교 | 수요 기관 | 인천광역시교육청 신명여자고등학교 |
담당자 | 맹홍준 | 연락처 | 032-422-0331 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
참가등록 마감일 | 2018-12-25 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
입찰 개시일 | 2018-12-17 10:00 | 입찰 마감일시 | 2018-12-26 16:00 |
개찰 일시 | 2018-12-31 10:00 | 예가방법 | 복수예가 |
예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
기초 금액 | 301,170원 | 추정 가격 | 273,790원 |
기관 직전 공고 | 조달청 20141115129-001
2014학년도 4분기 신명여고 급식물품(공산품 및 유제품) 구매(재입찰)
(예가 사정률: 100.3654%) | ||
첨부 문서 |
입찰 일정
Scroll
D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
---|---|---|---|---|---|
D+2366 2018-12-17 10:00 | D+2358 2018-12-25 18:00 | - | D+2357 2018-12-26 16:00 | D+2352 2018-12-31 10:00 | |
주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
인천광역시 | 제한경쟁 | 301,170원 | 273,790원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
1 | 인천광역시교육청 신명여자고등학교 | 여자학생복(동) | - | |||||
300세트 | - | 5310270504 | 공고문 참조 | 2019-03-20 00:00:00 | 납품장소 입고도 | |||
2 | 인천광역시교육청 신명여자고등학교 | 여자학생복(하) | - | |||||
300세트 | - | 5310270502 | 공고문 참조 | 2019-05-10 00:00:00 | 납품장소 입고도 |