긴급공고
공동도급
전자입찰
2011년도 급식물품(공산품2차)구매계약
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 20110524969-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 식품판매업(집단급식소식품판매업) | 지역 제한 | 경기도 고양시, 경기도 파주시 |
| 공고 기관 | 경기도교육청 파주여자고등학교 | 수요 기관 | 경기도교육청 파주여자고등학교 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 참가등록 마감일 | 2011-05-29 18:00 | 공동협정서마감일시 | - |
| 입찰 개시일 | 2011-05-24 10:00 | 입찰 마감일시 | 2011-05-30 15:00 |
| 개찰 일시 | 2011-05-30 16:00 | 예가방법 | 복수예가 |
| 예가 변동폭 | +3% / -3% | 투찰 하한율 | - |
| 기초 금액 | 69,506,210원 | 추정 가격 | 63,187,463원 |
| 기관 직전 공고 | 조달청 20110204642-000
2011년도 급식물품(공산품)구매 전자입찰공고
(예가 사정률: 98.9895%) | ||
| 첨부 문서 | |||
입찰 일정
Scroll
| D-day | 입찰개시일 | 참가등록마감일 | 공동협정서마감일시 | 입찰마감일시 | 개찰일시 |
|---|---|---|---|---|---|
D+5512 2011-05-24 10:00 | D+5507 2011-05-29 18:00 | - | D+5506 2011-05-30 15:00 | D+5506 2011-05-30 16:00 | |
| 주요 지표 | 지역 | 계약 방법 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 |
| 경기도 고양시, 경기도 파주시 | 제한경쟁 | 69,506,210원 | 63,187,463원 | - |
입찰 전
입찰 개시
(입찰 중)
마감 임박
D-0
입찰 마감
개찰 중
개찰 완료
구매대상목록
Scroll
| 분류 | 수요기관 | 세부품명 | 납품 장소 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 추정 단가(원) | 세부품명번호 | 규격 | 납품 기한(일수) | 인도 조건 | |||
| 1 | 경기도교육청 파주여자고등학교 | - | - | |||||
| 5통 | - | 5017999600 | 10kg | - | - | |||