일반공고
공동도급
전자입찰
갯골 치유의 숲 치유센터 조성공사
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [공사] 조달청 R26BK01615996-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 건축공사업, 산림조합중앙회, 산림조합(지역조합), 산림사업법인(자연휴양림등 조성), 건축공사업... | 지역 제한 | 강원특별자치도 강원특별자치도 |
| 공고 기관 | 강원특별자치도 인제군 | 수요 기관 | 강원특별자치도 인제군 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2026-07-04 10:00 | 입찰 마감일시 | 2026-07-09 10:00 |
| 개찰 일시 | 2026-07-09 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88.745% | 기초 금액 | 3,721,749,000원 |
| 추정 가격 | 3,383,408,181원 | 예정 가격 | 3,689,444,275원 |
| 최저 낙찰가 | 3,274,197,322원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
주식회사 동북임업 | 100.6764% | 1.5444% | 3,325,207,000원 | 02, 08 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
3,689,444,275원 | 99.132% | 3,721,749,000원 | 3,383,408,181원 | 88.745% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
3,659,260,900원
98.321%
0
추첨가격 2
3,750,927,600원
100.784%
1
추첨가격 3
3,815,499,900원
102.519%
0
추첨가격 4
3,755,058,700원
100.895%
0
추첨가격 5
3,669,309,600원
98.591%
1
추첨가격 6
3,621,373,500원
97.303%
1
추첨가격 7
3,818,179,600원
102.591%
0
추첨가격 8
3,716,166,400원
99.85%
1
추첨가격 9
3,801,468,900원
102.142%
0
추첨가격 10
3,724,503,100원
100.074%
0
추첨가격 11
3,650,217,000원
98.078%
0
추첨가격 12
3,689,444,300원
99.132%
0
추첨가격 13
3,703,661,300원
99.514%
0
추첨가격 14
3,781,036,500원
101.593%
0
추첨가격 15
3,628,407,600원
97.492%
0
예정가격
3,689,444,275원
사정률
99.132%
기초가격
3,721,749,000원