일반공고
공동도급
전자입찰
2026년 수산종자 매입방류사업 물품구매(전복)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R26BK01435418-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 울산광역시 |
| 공고 기관 | 울산광역시 북구 | 수요 기관 | 울산광역시 북구 |
| 담당자 | 우○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2026-04-03 09:00 | 입찰 마감일시 | 2026-04-08 10:00 |
| 개찰 일시 | 2026-04-08 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 80.495% | 기초 금액 | 885.7원 |
| 추정 가격 | 290,000,000원 | 예정 가격 | 876.29원 |
| 최저 낙찰가 | 705원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
동인수산 | 116.4186% | 17.4810% | 830원 | 12, 10 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
876.29원 | 98.9376% | 885.7원 | 290,000,000원 | 80.495% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
905.21원
102.2028%
1
추첨가격 2
860.02원
97.1006%
1
추첨가격 3
892.28원
100.7429%
0
추첨가격 4
886.83원
100.1276%
0
추첨가격 5
869.56원
98.1777%
0
추첨가격 6
899.05원
101.5073%
0
추첨가격 7
910원
102.7436%
0
추첨가격 8
896.77원
101.2499%
0
추첨가격 9
863.77원
97.524%
0
추첨가격 10
866.82원
97.8684%
1
추첨가격 11
880.62원
99.4264%
0
추첨가격 12
873.08원
98.5751%
1
추첨가격 13
882.65원
99.6556%
0
추첨가격 14
901.71원
101.8076%
0
추첨가격 15
878.93원
99.2356%
0
예정가격
876.29원
사정률
98.9376%
기초가격
885.7원