일반공고
공동도급
전자입찰
2026학년도 한라중학교 신입생 교복(동복) 구매 업체 선정 입찰 공고
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01055187-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 제주특별자치도...(이하생략 나라장터참조) 제주특별자치도...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 | 수요 기관 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 |
| 담당자 | 김○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-09-16 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-23 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-10-16 14:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 236,800원 |
| 추정 가격 | 89,122,909원 | 예정 가격 | 237,291.96원 |
| 최저 낙찰가 | - | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
아이비클럽 | 0% | -% | 230,000원 | 15, 12 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
237,291.96원 | 100.2078% | 236,800원 | 89,122,909원 | - |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
235,987.78원
99.657%
1
추첨가격 2
230,155.4원
97.194%
0
추첨가격 3
233,525.06원
98.617%
1
추첨가격 4
241,673.35원
102.058%
0
추첨가격 5
233,127.24원
98.449%
0
추첨가격 6
231,232.84원
97.649%
0
추첨가격 7
235,012.16원
99.245%
0
추첨가격 8
238,950.15원
100.908%
0
추첨가격 9
232,333.96원
98.114%
0
추첨가격 10
238,476.55원
100.708%
0
추첨가격 11
237,429.89원
100.266%
0
추첨가격 12
235,819.65원
99.586%
1
추첨가격 13
240,745.09원
101.666%
0
추첨가격 14
242,537.67원
102.423%
0
추첨가격 15
243,835.33원
102.971%
1
예정가격
237,291.96원
사정률
100.2078%
기초가격
236,800원