일반공고
공동도급
전자입찰
AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 디바이스 구입
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK01032482-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 의료기기제조업, 의료기기판매업 | 지역 제한 | 경기도 구리시...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 경기도 구리시 | 수요 기관 | 경기도 구리시 |
| 담당자 | 권○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-08-30 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-09-04 12:00 |
| 개찰 일시 | 2025-09-04 13:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 52,075,000원 |
| 추정 가격 | 47,340,909원 | 예정 가격 | 51,662,600원 |
| 최저 낙찰가 | 45,463,088원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
제이메디케어 | 99.8739% | 0.6658% | 45,768,200원 | 10, 01 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
51,662,600원 | 99.2081% | 52,075,000원 | 47,340,909원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
52,792,600원
101.378%
2
추첨가격 2
51,819,900원
99.5101%
0
추첨가격 3
53,408,700원
102.5611%
0
추첨가격 4
51,541,800원
98.9761%
0
추첨가격 5
52,036,000원
99.9251%
0
추첨가격 6
53,632,600원
102.9911%
0
추첨가격 7
53,010,800원
101.797%
0
추첨가격 8
51,123,600원
98.173%
0
추첨가격 9
52,339,100원
100.5072%
0
추첨가격 10
52,129,200원
100.1041%
1
추첨가격 11
51,040,800원
98.014%
1
추첨가격 12
50,716,900원
97.392%
0
추첨가격 13
50,687,800원
97.3361%
0
추첨가격 14
51,436,100원
98.7731%
0
추첨가격 15
52,665,100원
101.1332%
0
예정가격
51,662,600원
사정률
99.2081%
기초가격
52,075,000원