일반공고
공동도급
전자입찰
2025 도쿄 헬스&뷰티 박람회 G밸리 기업관 운영 용역
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [용역] 조달청 R25BK00852341-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
---|---|---|---|
업종 | 제한없음 | 지역 제한 | 서울특별시...(이하생략 나라장터참조) |
공고 기관 | (재)서울경제진흥원 | 수요 기관 | (재)서울경제진흥원 |
담당자 | 김응례 | 연락처 | 02-222-23877 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2025-05-28 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-05-30 10:00 |
개찰 일시 | 2025-05-30 11:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | - | 기초 금액 | 0원 |
추정 가격 | 158,181,818원 | 예정 가격 | 0원 |
최저 낙찰가 | 0원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
(주)인터엑스포 | 0% | -% | 0원 | - | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
0원 | - | 0원 | 158,181,818원 | - |
낙찰 순위
참여 업체 수 [5건]
Scroll
순위 | 상호명 | 사업자번호 | 대표자명 | 입찰금액 | 투찰률 | 업체 사정률 | 사정률 차이 | 추첨번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)인터엑스포 | 128-86-52208 | 김종수 | 0원 | 0% | 0% | 0% | - | 정상 |
2 | 주식회사 트레이드월드 | 211-87-62169 | 김영호 | 0원 | 0% | 0% | 0% | - | 정상 |
3 | 주식회사 더플랜두씨 | 634-88-00626 | 박진한 | 0원 | 0% | 0% | 0% | - | 정상 |
- | (주)콘텐츄어 | 119-86-68157 | 이수경 | 0원 | 0% | 0% | 0% | - | 중소기업미충족 |
- | 주식회사 인사이트네트웍스 | 533-87-02396 | 윤서영 | 0원 | 0% | 0% | 0% | - | 직접생산미충족 |