일반공고
공동도급
전자입찰
2025년 해삼 씨뿌림 사업(흑산 예리 1구 지선) 종자구매(대행)
입찰 공고 상세 정보
| 발주처 공고번호 | [물품] 조달청 R25BK00828843-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 제한경쟁 |
|---|---|---|---|
| 업종 | 수산종자생산업(육상수조식) | 지역 제한 | 전라남도 신안군...(이하생략 나라장터참조) |
| 공고 기관 | 전라남도 신안군 | 수요 기관 | 전라남도 신안군 |
| 담당자 | 이○○ | 연락처 | 공고문 확인 요망 |
| 현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
| 입찰 개시일 | 2025-05-12 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-05-14 10:00 |
| 개찰 일시 | 2025-05-14 11:00 | 예가 변동폭 | +3% / -3% |
| 투찰 하한율 | 88% | 기초 금액 | 520원 |
| 추정 가격 | 70,000,000원 | 예정 가격 | 510.38원 |
| 최저 낙찰가 | 449원 | 예가 방법 | 복수예가 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
| 주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
|---|---|---|---|---|---|
복룡수산 | 102.2727% | 4.1227% | 468원 | 08, 09 | |
| 예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
510.38원 | 98.15% | 520원 | 70,000,000원 | 88% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
532.15원
102.3365%
0
추첨가격 2
516.06원
99.2423%
0
추첨가격 3
526.63원
101.275%
0
추첨가격 4
511.47원
98.3596%
0
추첨가격 5
530.72원
102.0615%
0
추첨가격 6
513.04원
98.6615%
0
추첨가격 7
507.85원
97.6635%
1
추첨가격 8
504.89원
97.0942%
1
추첨가격 9
508.84원
97.8538%
1
추첨가격 10
521.73원
100.3327%
0
추첨가격 11
528.64원
101.6615%
0
추첨가격 12
533.39원
102.575%
0
추첨가격 13
517.1원
99.4423%
0
추첨가격 14
523.09원
100.5942%
0
추첨가격 15
519.94원
99.9885%
1
예정가격
510.38원
사정률
98.15%
기초가격
520원