공동도급
전자입찰
재입찰공고
도동 시가지 하수관로 정비사업 시행
입찰 공고 상세 정보
발주처 공고번호 | [공사] 조달청 R25BK00774303-000 공고원문보기 | 계약 방법 | 수의계약 |
---|---|---|---|
업종 | 상ㆍ하수도설비공사업 | 지역 제한 | 경상북도 울릉군...(이하생략 나라장터참조) |
공고 기관 | 경상북도 울릉군 상하수도사업소 | 수요 기관 | 경상북도 울릉군 상하수도사업소 |
담당자 | 박재수 | 연락처 | 054-790-6347 |
현장 설명일 | - | 현장 설명장소 | - |
입찰 개시일 | 2025-04-10 10:00 | 입찰 마감일시 | 2025-04-15 10:00 |
개찰 일시 | 2025-04-15 11:00 | 예가 변동폭 | - |
투찰 하한율 | 87.745% | 기초 금액 | 27,100,000원 |
추정 가격 | 24,636,364원 | 예정 가격 | 26,867,550원 |
최저 낙찰가 | 23,574,932원 |
결과 공고 요약 정보
Scroll
주요 결과 | 1위 업체 | 1위 업체 사정률 | 사정률 차이 | 입찰 금액 | 추첨번호 |
---|---|---|---|---|---|
(주)미래건설 | 105.4170% | 6.2747% | 25,067,000원 | 04 05 | |
예정 가격 | 기관 사정률 | 기초 금액 | 추정 가격 | 투찰하한율 | |
26,867,550원 | 99.1423% | 27,100,000원 | 24,636,364원 | 87.745% |
복수 예가 정보
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
구분
금액
변동 사정률
추첨 횟수
추첨가격 1
27,104,100원
100.0151%
0
추첨가격 2
27,736,600원
102.3491%
0
추첨가격 3
27,435,000원
101.2362%
0
추첨가격 4
26,428,800원
97.5232%
1
추첨가격 5
26,340,400원
97.197%
2
추첨가격 6
26,675,900원
98.4351%
0
추첨가격 7
27,673,800원
102.1173%
1
추첨가격 8
26,927,200원
99.3624%
0
추첨가격 9
27,451,300원
101.2963%
0
추첨가격 10
26,877,800원
99.1801%
0
추첨가격 11
27,848,600원
102.7624%
0
추첨가격 12
26,792,200원
98.8642%
0
추첨가격 13
26,500,300원
97.7871%
0
추첨가격 14
27,027,200원
99.7314%
0
추첨가격 15
27,330,400원
100.8502%
0
예정가격
26,867,550원
사정률
99.1423%
기초가격
27,100,000원